| Адреса: | ул. Васил Главинов б.б. | |
|---|---|---|
| Телефон: | / | |
| Е-маил: | l.mihova@katastar.gov.mk | |
| в.д. Раководител: | Лидија Михова | |
| Работно време: | 08:30 – 16:30 |
Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Штип
| Катастарска општина | Шифри | Број на решение за објавување на КН | Датум на објавување на КН | Број на Службен весник | Начин на востановување на КН |
|---|---|---|---|---|---|
| АРГУЛИЦА | 30001 | 09-18744/1 | 30.12.2008 | 165/2008 | конверзија |
| Ново Село Штип | 30002 | 09-16626/1 | 26.10.2009 | 129/2009 | конверзија |
| БАТАЊЕ | 30003 | 10-3047/1 | 17.12.1997 | 63/1997 | систематско излагање |
| БРЕСТ | 30004 | 09-60/1 | 14.01.2000 | 1/2000 | систематско излагање |
| ВРСАКОВО | 30005 | 09-1942/1 | 31.03.2003 | 22/2003 | систематско излагање |
| ВРТЕШКА | 30006 | 09-15896/1 | 07.11.2008 | 141/2008 | систематско излагање |
| ГОЛЕМ ГАБЕР | 30007 | 09-15819/1 | 06.11.2008 | 140/2008 | систематско излагање |
| ГОРАЧИНО | 30008 | 09-5125/1 | 03.12.1999 | 77/1999 | систематско излагање |
| ГОРНИ БАЛВАН | 30009 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ГОРНО ТРОГЕРЦИ | 30010 | 09-3001/1 | 14.06.2001 | 46/2001 | систематско излагање |
| ДОБРОШАНИ | 30011 | 09-9929/1 | 11.07.2008 | 85/2008 | систематско излагање |
| ДОЛНИ БАЛВАН | 30012 | 09-18743/1 | 30.12.2008 | 165/2008 | конверзија |
| ДОЛНО ТРОГЕРЦИ | 30013 | 09-3002/1 | 14.06.2001 | 46/2001 | систематско излагање |
| ДОЛАНИ | 30014 | 09-142/1 | 20.01.2004 | 2/2004 | систематско излагање |
| ДРАГОЕВО | 30015 | 09-3312/2 | 07.06.2004 | 35/2004 | систематско излагање |
| ЕБЕПЛИЈА | 30016 | 09-14859/1 | 21.10.2008 | 132/2008 | систематско излагање |
| ЕДЕКЛЕРЦИ | 30017 | 09-5817/1 | 11.05.2007 | 58/2007 | систематско излагање |
| ЈАМУЛАРЦИ | 30018 | 09-14496/1 | 28.12.2007 | 158/2007 | систематско излагање |
| ЈУНУЗЛИЈА | 30019 | 09-6323/1 | 21.04.2009 | 52/2009 | систематско излагање |
| КАЛАУЗЛИЈА | 30020 | 09-6322/1 | 21.04.2009 | 52/2009 | систематско излагање |
| КАЛАПЕТРОВЦИ | 30021 | 09-15420/1 | 29.10.2008 | 135/2008 | систематско излагање |
| КАРБИНЦИ | 30022 | 09-18413/1 | 25.11.2009 | 142/2009 | систематско излагање |
| Карбинци-вонград | 30522 | 09-18416/1 | 25.11.2009 | 142/2009 | конверзија |
| КАРАОРМАН | 30023 | 09-11250/1 | 09.07.2009 | 85/2009 | систематско излагање |
| Караорман-вонград | 30523 | 09-11251/1 | 09.07.2009 | 85/2009 | конверзија |
| КЕПЕКЧЕЛИЈА | 30024 | 09-6325/1 | 21.04.2009 | 52/2009 | систематско излагање |
| КОЗЈАК | 30025 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| КОШЕВО | 30026 | 09-14221/1 | 09.09.2009 | 112/2009 | систематско излагање |
| КРИВИ ДОЛ | 30027 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| КРУПИШТЕ | 30028 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| КУРФАЛИЈА | 30029 | 09-6324/1 | 21.04.2009 | 52/2009 | систематско излагање |
| КУЧИЛАТ | 30030 | 09-11784/1 | 16.07.2009 | 88/2009 | систематско излагање |
| КУЧИЦА | 30031 | 09-13409/1 | 17.08.2009 | 103/2009 | систематско излагање |
| ЛАКАВИЦА | 30032 | 09-4964/1 | 27.08.2004 | 57/2004 | систематско излагање |
| ЛЕСКОВИЦА | 30033 | 09-2716/1 | 29.05.2001 | 41/2001 | систематско излагање |
| ЛИПОВ ДОЛ | 30034 | 09-3781/1 | 18.08.2000 | 67/2000 | систематско излагање |
| ЉУБОТЕН | 30035 | 09-1159/1 | 15.03.2000 | 20/2000 | систематско излагање |
| МАЛ ГАБЕР | 30036 | 09-15552/1 | 30.10.2008 | 136/2008 | систематско излагање |
| МИЧАК | 30037 | 09-13408/1 | 17.08.2009 | 103/2009 | систематско излагање |
| МУРАТЛИЈА | 30038 | 09-11782/1 | 16.07.2009 | 88/2009 | систематско излагање |
| НИКОМАН | 30039 | 09-15421/1 | 29.10.2008 | 135/2008 | систематско излагање |
| НОВО СЕЛО | 30040 | 09-2168/1 | 12.05.2000 | 36/2000 | систематско излагање |
| ОЏАЛИЈА | 30041 | 09-15272/1 | 27.10.2008 | 134/2008 | систематско излагање |
| ПЕНУШ | 30042 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| ПИПЕРОВО | 30043 | 09-2011/1 | 27.04.2000 | 33/2000 | систематско излагање |
| ПОЧИВАЛО | 30044 | 09-11785/1 | 16.07.2009 | 88/2009 | систематско излагање |
| ПРНАЛИЈА | 30045 | 09-11783/1 | 16.07.2009 | 88/2009 | систематско излагање |
| ПРИПЕЧАНИ | 30046 | 09-12006/1 | 20.07.2009 | 89/2009 | систематско излагање |
| ПУХЧЕ | 30047 | 09-3003/1 | 14.06.2001 | 46/2001 | систематско излагање |
| РАДАЊЕ | 30048 | 09-11364/1 | 08.08.2008 | 100/2008 | конверзија |
| РУЉАК | 30049 | 09-12918/1 | 05.08.2009 | 99/2009 | систематско излагање |
| САРЧИЕВО | 30050 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| СЕЛЦЕ | 30051 | 09-3380/1 | 27.03.2007 | 38/2007 | систематско излагање |
| СКАНДАЛЦИ | 30052 | 09-14498/1 | 28.12.2007 | 158/2007 | систематско излагање |
| СОФИЛАРИ | 30053 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| СТЕПАНЦИ | 30054 | 09-3782/1 | 18.08.2000 | 67/2000 | систематско излагање |
| СУВО ГРЛО | 30055 | 09-3004/1 | 14.06.2001 | 46/2001 | систематско излагање |
| СУДИК | 30056 | без архивски број |
04.03.2003 | 13/2003 | систематско излагање |
| СУШЕВО | 30057 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| ТАНАТАРЦИ | 30058 | 09-5126/1 | 03.12.1999 | 77/1999 | систематско излагање |
| ТАРИНЦИ | 30059 | 09-9250/1 | 30.06.2008 | 78/2008 | систематско излагање |
| Таринци-вонград | 30059 | 09-9251/1 | 30.06.2008 | 78/2008 | конверзија |
| ТЕСТЕМЕЛЦИ | 30060 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | |
| ТРИ ЧЕШМИ | 30062 | 09-10856/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | систематско излагање |
| Три Чешми-вонград | 30562 | 09-10900/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| ХАЏИ-РЕЏЕПЛИ | 30064 | 09-4558/1 | 09.11.1999 | 71/1999 | систематско излагање |
| ЦРВУЛЕВО | 30066 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| ЦРЕШКА | 30067 | 09-5818/1 | 11.05.2007 | 58/2007 | систематско излагање |
| ЧАРДАКЛИЈА | 30068 | 09-8079/1 | 09.06.2008 | 70/2008 | систематско излагање |
| Чардаклија-вонград | 30068 | 09-8078/1 | 09.06.2008 | 70/2008 | конверзија |
| ЧИФЛИК | 30069 | 09-1160/1 | 15.03.2000 | 20/2000 | систематско излагање |
| ШАШАВАРЛИЈА | 30070 | 09-13410/1 | 17.08.2009 | 103/2009 | систематско излагање |
| ШОПУР | 30071 | 09-4557/1 | 09.11.1999 | 71/1999 | систематско излагање |
| ШТИП 2 | 30101 | 09-6452/1 | 06.05.2008 | 57/2008 | систематско излагање |
| ШТИП 1 | 30102 | 09-13355/1 | 25.09.2008 | 121/2008 | систематско излагање |
| ШТИП 3 | 30103 | 09-16453/1 | 24.11.2008 | 145/2008 | систематско излагање |
| ШТИП 4 | 30104 | 09-8298/1 | 28.05.2009 | 66/2009 | систематско излагање |
| ШТИП 5 | 30105 | 09-15639/1 | 09.10.2009 | 123/2009 | систематско излагање |
| ШТИП 6 | 30106 | 09-16628/1 | 26.10.2009 | 129/2009 | систематско излагање |
| Штип-вонград | 30107 | 09-16627/1 | 26.10.2009 | 129/2009 | конверзија |



