| Адреса: | ул. Гоце Делчев б.б. | |
|---|---|---|
| Телефон: | 031-423-893 | |
| Е-маил: | z.ilievski@katastar.gov.mk | |
| в.д. Раководител: | Злате Илиевски | |
| Работно време: | 08:30 – 16:30 |
Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Куманово
| Катастарска општина | Шифри | Број на решение за објавување на КН | Датум на објавување на КН | Број на Службен весник | Начин на востановување на КН |
|---|---|---|---|---|---|
| АГИНО СЕЛО | 17001 | 09-3991/1 | 07.06.2005 | 42/2005 | систематско излагање |
| АЛАШЕВЦЕ | 17002 | 09-8456/1 | 19.07.2007 | 90/2007 | систематско излагање |
| АЛГУЊА | 17003 | 10-2781/1 | 25.11.1993 | 71/1993 | систематско излагање |
| АЉИНЦЕ | 17004 | 09-11373/1 | 11.07.2009 | 86/2009 | систематско излагање |
| АРБАНАШКО | 17005 | 09-16773/1 | 28.11.2008 | 148/2008 | систематско излагање |
| БАЈЛОВЦЕ | 17006 | 09-9713/1 | 17.06.2009 | 76/2009 | систематско излагање |
| БЕЛАНОВЦЕ | 17008 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | систематско излагање |
| БЕЉАКОВЦЕ | 17009 | 09-1615/1 | 07.04.2000 | 27/2000 | систематско излагање |
| БИЉАНОВЦЕ | 17010 | 09-3600/1 | 11.03.2010 | 34/2010 | систематско излагање |
| Биљановце-вонград | 17510 | 09-6771/1 | 14.05.2008 | 61/2008 | конверзија |
| БРЕШКО | 17011 | 09-16772/1 | 28.11.2008 | 148/2008 | систематско излагање |
| БРЗАК | 17012 | 09-4812/1 | 09.08.2004 | 53/2004 | систематско излагање |
| БУКОВЉАНЕ | 17013 | 09-11538/1 | 18.08.2008 | 102/2008 | систематско излагање |
| ВАК‘В | 17014 | 09-8911/1 | 01.08.2007 | 95/2007 | систематско излагање |
| ВАКСИНЦЕ | 17015 | 09-4937/1 | 01.04.2010 | 45/2010 | систематско излагање |
| Ваксинце-вонград | 17515 | 09-11366/1 | 08.08.2008 | 100/2008 | конверзија |
| ВИНЦЕ | 17016 | 09-2060/1 | 25.03.2005 | 19/2005 | систематско излагање |
| ВИШТИЦА | 17017 | 09-17294/1 | 06.11.2009 | 134/2009 | систематско излагање |
| Виштица-вонград | 17517 | 09-17295/1 | 06.11.2009 | 134/2009 | конверзија |
| ВОЈНИК | 17018 | 09-2172/1 | 12.05.2000 | 36/2000 | систематско излагање |
| ВРАГОТУРЦЕ | 17019 | 09-4909/1 | 07.04.2008 | 46/2008 | систематско излагање |
| ВРАЧЕВЦЕ | 17020 | 09-860/1 | 21.01.2008 | 10/2008 | систематско излагање |
| ГАБРЕШ | 17021 | 09-4567/1 | 24.10.2001 | 84/2001 | систематско излагање |
| ГЛАЖЊА | 17022 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ГОРНО КОЊАРЕ | 17023 | 09-1501/1 | 08.03.2004 | 11/2004 | систематско излагање |
| ГОШИНЦЕ | 17024 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ГРАДИШТЕ | 17025 | 09-559/1 | 18.01.2007 | 6/2007 | систематско излагање |
| ДЕЈЛОВЦЕ | 17026 | 09-4994/1 | 24.03.2009 | 40/2009 | систематско излагање |
| ДЛАБОЧИЦА | 17027 | 09-5188/1 | 26.03.2009 | 42/2009 | систематско излагање |
| Д‘ЛГА | 17028 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| ДОБРАЧА | 17029 | 10-664/1 | 10.02.1993 | 7/1993 | систематско излагање |
| ДОБРОШАНЕ | 17030 | 09-1789/1 | 08.02.2010 | 17/2010 | систематско излагање |
| Доброшане-вонград | 17530 | 09-6122/1 | 02.05.2008 | 56/2008 | систематско излагање |
| ДОВЕЗЕНЦЕ | 17031 | 09-4566/1 | 24.10.2001 | 84/2001 | систематско излагање |
| ДРАГОМАНЦЕ | 17033 | без архивски број |
30.09.1993 | 59/1993 | систематско излагање |
| ДРЕНОК | 17034 | 09-11375/1 | 11.07.2009 | 86/2009 | систематско излагање |
| ДУМАНОВЦЕ | 17035 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| ЖЕГЉАНЕ | 17036 | 09-4908/1 | 07.04.2008 | 46/2008 | систематско излагање |
| ЖЕЉУВИНО | 17037 | 09-4995/1 | 24.03.2009 | 40/2009 | систематско излагање |
| ЖИВИЊЕ | 17038 | 09-8084/1 | 19.12.2003 | 81/2003 | систематско излагање |
| ЗЛОКУЌАНЕ | 17039 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| ЗУБОВЦЕ | 17040 | 09-5275/1 | 27.11.2000 | 100/2000 | систематско излагање |
| ИЗВОР | 17041 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| ЈАЧИНЦЕ | 17042 | 09-2552/1 | 18.06.2002 | 40/2002 | систематско излагање |
| КАНАРЕВО | 17043 | 09-1616/1 | 07.04.2000 | 27/2000 | систематско излагање |
| КАРАБИЧАНЕ | 17044 | 10-2104/1 | 09.08.1993 | 49/1993 | систематско излагање |
| КАРЛОВЦЕ | 17045 | 09-2691/1 | 27.02.2008 | 28/2008 | систематско излагање |
| КЛЕЧЕВЦЕ | 17046 | 09-7613/1 | 03.07.2007 | 83/2007 | систематско излагање |
| КОИНЦЕ | 17047 | 09-7193/1 | 22.05.2008 | 64/2008 | систематско излагање |
| КОКИНО | 17048 | 09-12850/1 | 22.11.2007 | 141/2007 | систематско излагање |
| КОКОШИЊЕ | 17049 | 09-2014/1 | 27.04.2000 | 33/2000 | систематско излагање |
| КОЛИЦКО | 17050 | 09-3767/1 | 23.06.2003 | 40/2003 | систематско излагање |
| КОСМАТАЦ | 17051 | 09-3956/1 | 31.08.2000 | 71/2000 | систематско излагање |
| КУМАНОВО | 17052 | 09-3267/1 | 27.07.2000 | 61/2000 | систематско излагање |
| КУТЛИБЕГ | 17053 | 09-2236/1 | 12.05.2000 | 36/2000 | систематско излагање |
| КУЧКАРЕВО | 17054 | 09-2553/1 | 18.06.2002 | 40/2002 | систематско излагање |
| К‘ШАЊЕ | 17055 | 09-2015/1 | 27.04.2000 | 33/2000 | систематско излагање |
| ЛИПКОВО | 17056 | 09-1788/1 | 08.02.2010 | 17/2010 | систематско излагање |
| Липково-вонград | 17556 | 09-6016/1 | 29.04.2008 | 55/2008 | конверзија |
| ЛОЈАНЕ | 17057 | 09-4936/1 | 01.04.2010 | 45/2010 | систематско излагање |
| Лојане-вонград | 17557 | 09-6018/1 | 29.04.2008 | 55/2008 | конверзија |
| ЛОПАТЕ | 17058 | 09-6411/1 | 26.04.2010 | 57/2010 | систематско излагање |
| Лопате-вонград | 17558 | 09-6450/1 | 06.05.2008 | 57/2008 | конверзија |
| ЉУБОДРАГ | 17059 | 09-11543/1 | 18.08.2008 | 102/2008 | конверзија |
| МАКРЕШ | 17060 | 10-2545/1 | 28.10.1993 | 65/1993 | систематско излагање |
| МАЛОТИНО | 17061 | 09-9931/1 | 11.07.2008 | 85/2008 | систематско излагање |
| МАТЕЈЧЕ | 17062 | 09-1979/1 | 11.02.2010 | 20/2010 | систематско излагање |
| Матејче-вонград | 17562 | 09-6451/1 | 06.05.2008 | 57/2008 | конверзија |
| М‘ГЛЕНЦЕ | 17063 | 09-16992/1 | 01.12.2008 | 149/2008 | систематско излагање |
| МЛАДО НАГОРИЧАНЕ | 17064 | 09-3284/1 | 25.02.2011 | 24/2011 | систематско излагање |
| МУРГАШ | 17065 | 09-3158/1 | 26.06.2001 | 48/2001 | систематско излагање |
| НИКУЉАНЕ | 17066 | 10-2572/1 | 20.12.1994 | 66/1994 | систематско излагање |
| НИКУШТАК | 17067 | 09-11381/1 | 14.07.2009 | 87/2009 | конверзија |
| Никуштак-вонград | 17567 | 09-4868/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |
| НОВО СЕЛО | 17068 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| НОВОСЕЉАНЕ | 17069 | 09-3955/1 | 31.08.2000 | 71/2000 | систематско излагање |
| ОБЛАВЦЕ | 17070 | 09-1836/1 | 19.04.2000 | 30/2000 | систематско излагање |
| ОРАШАЦ | 17071 | 09-558/1 | 18.01.2007 | 6/2007 | систематско излагање |
| ОРАХ | 17072 | 09-3248/1 | 30.06.2000 | 51/2000 | систематско излагање |
| ОРИЗАРИ | 17073 | 09-12350/1 | 09.09.2008 | 113/2008 | конверзија |
| ОПАЕ | 17074 | 09-12351/1 | 09.09.2008 | 113/2008 | конверзија |
| ОСИЧЕ | 17075 | 09-172/1 | 13.01.2009 | 5/2009 | систематско излагање |
| ОТЉА | 17076 | 09-1070/1 | 26.01.2010 | 11/2010 | систематско излагање |
| Отља-вонград | 17576 | 09-6784/1 | 14.05.2008 | 61/2008 | конверзија |
| ПЕЗОВО | 17077 | 09-4844/1 | 06.08.2003 | 52/2003 | систематско излагање |
| ПЕЛИНЦЕ | 17078 | 09-14860/1 | 21.10.2008 | 132/2008 | систематско излагање |
| ПУЗАЈКА | 17080 | 09-4907/1 | 07.04.2008 | 46/2008 | систематско излагање |
| ПЧИЊА | 17081 | 09-11380/1 | 14.07.2009 | 87/2009 | конверзија |
| Пчиња-вонград | 17581 | 09-4887/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |
| РАМНО | 17082 | 09-15903/1 | 07.11.2008 | 141/2008 | систематско излагање |
| РЕЖАНОВЦЕ | 17083 | 09-7195/1 | 22.05.2008 | 64/2008 | систематско излагање |
| РЕЧИЦА | 17084 | 09-3609/1 | 26.05.2005 | 38/2005 | систематско излагање |
| Р‘НКОВЦЕ | 17085 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | систематско излагање |
| РОМАНОВЦЕ | 17086 | 09-4073/1 | 18.03.2010 | 38/2010 | систематско излагање |
| Романовце-вонград | 17586 | 09-6785/1 | 14.05.2008 | 61/2008 | конверзија |
| РОПАЛЦЕ | 17087 | 09-16457/1 | 24.11.2008 | 145/2008 | конверзија |
| РУЃИНЦЕ | 17088 | 09-2951/1 | 15.06.2000 | 47/2000 | систематско излагање |
| РУНИЦА | 17089 | 09-8731/1 | 26.07.2007 | 93/2007 | систематско излагање |
| СКАЧКОВЦЕ | 17090 | 09-1286/1 | 02.02.2007 | 12/2007 | систематско излагање |
| СЛУПЧАНЕ | 17091 | 09-18844/1 | 07.12.2009 | 146/2009 | систематско излагање |
| Слупчане-вонград | 17591 | 09-6772/1 | 14.05.2008 | 61/2008 | конверзија |
| СОПОТ | 17092 | 10-2474/1 | 19.10.1993 | 63/1993 | систематско излагање |
| СТАРО НАГОРИЧАНЕ | 17093 | 10-367/1 | 13.02.1995 | 9/1995 | систематско излагање |
| СТЕПАНЦЕ | 17094 | 09-9753/1 | 11.07.2008 | 85/2008 | систематско излагање |
| СТРАЖА | 17095 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| СТРЕЗОВЦЕ | 17096 | 09-3957/1 | 31.08.2000 | 71/2000 | систематско излагање |
| СТРИМА | 17097 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| СТРНОВАЦ | 17098 | 10-2044/1 | 26.07.1993 | 46/1993 | систематско излагање |
| СТУДЕНА БАРА | 17099 | 09-8915/1 | 01.08.2007 | 95/2007 | систематско излагање |
| СУШЕВО | 17100 | 10-2473/1 | 19.10.1993 | 63/1993 | систематско излагање |
| ТАБАНОВЦЕ | 17101 | 09-6429/1 | 28.05.2007 | 64/2007 | систематско излагање |
| ТРОМЕЃА | 17102 | 09-11542/1 | 18.08.2008 | 102/2008 | конверзија |
| УМИН ДОЛ | 17103 | 09-12349/1 | 09.09.2008 | 113/2008 | систематско излагање |
| ЦВЕТИШНИЦА | 17104 | 09-16993/1 | 01.12.2008 | 149/2008 | систематско излагање |
| ЦВИЛАНЦЕ | 17105 | 09-10525/1 | 24.06.2009 | 79/2009 | систематско излагање |
| ЧЕЛОПЕК | 17106 | 10-2179/2 | 10.11.1994 | 59/1994 | систематско излагање |
| ЧЕРКЕЗИ | 17107 | 09-19437/1 | 14.12.2009 | 148/2009 | систематско излагање |
| Черкези-вонград | 17607 | 09-11365/1 | 08.08.2008 | 100/2008 | конверзија |
| ЧЕТИРЦЕ | 17108 | без архивски број |
10.09.1994 | 47/1994 | систематско излагање |
| ШУПЉИ КАМЕН | 17109 | 09-8308/1 | 26.12.2003 | 83/2003 | систематско излагање |



