| Адреса: | Дрезденска бб | |
|---|---|---|
| Телефон: | 02-3097-300; 02-3097-337 | |
| Е-маил: | d.mitrovski@katastar.gov.mk | |
| в.д. Раководител: | Дејан Митровски | |
| Работно време: | пон-пет 08:30-16:30; шалтер 07:30-20:00; работа со странки од 08:00 до 16:00 |
Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Центарот за катастар на недвижности Скопје
| Катастарска општина | Шифри | Број на решение за објавување на КН | Датум на објавување на КН | Број на Службен весник | Начин на востановување на КН |
|---|---|---|---|---|---|
| АЈВАТОВЦИ | 25001 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| АЛДИНЦИ | 25002 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| АРАЧИНОВО | 25003 | 09-4071/1 | 18.03.2010 | 38/2010 | конверзија |
| АРНАКИЈА | 25004 | 09-10861/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| БАДАР | 25005 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| БАЊАНЕ | 25006 | 09-6862/1 | 03.05.2010 | 61/2010 | конверзија |
| БАРОВО | 25008 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| БАТИНЦИ | 25009 | 09-4070/1 | 18.03.2010 | 38/2010 | конверзија |
| ИЛИНДЕН | 25010 | 09-6719/2 | 16.05.2012 | 60/2012 | систематско излагање |
| Илинден-вонград | 25510 | 09-11460/2 | 16.07.2012 | 89/2012 | конверзија |
| БЛАЦЕ КАЛЕ | 25012 | 09-10858/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| БОЈАНЕ | 25013 | 09-4069/1 | 18.03.2010 | 38/2010 | конверзија |
| Бојане-вонград | 25513 | 09-8895/1 | 25.06.2008 | 76/2008 | конверзија |
| БРЕСТ | 25014 | 10-2970/1 | 15.12.1993 | 77/1993 | систематско излагање |
| КАТЛАНОВСКА БРЕЗНИЦА | 25015 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| БРЊАРЦИ | 25016 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| БРОДЕЦ | 25017 | 10-678/1 | 04.04.1995 | 18/1995 | систематско излагање |
| БУЧИНЦИ | 25018 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| БУЈКОВЦИ | 25019 | 09-10866/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| БУКОВИЌ | 25020 | 09-1561/1 | 03.02.2010 | 15/2010 | конверзија |
| Буковиќ-вонград | 25520 | 09-8896/1 | 25.06.2008 | 76/2008 | конверзија |
| БУЛАЧАНИ | 25021 | 09-4068/1 | 18.03.2010 | 38/2010 | конверзија |
| Булачани-вонград | 25521 | 09-4877/2 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |
| БУНАРЏИК | 25022 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| БУТЕЛ | 25023 | 03-14421/2 | 14.10.2010 | 137/2010 | систематско излагање |
| ЦРЕШЕВО | 25024 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ЦРН ВРВ | 25025 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ЦРВЕНА ВОДА | 25026 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| ЧАЈЛАНЕ | 25028 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ЧИФЛИК | 25029 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ЧУЧЕР-САНДЕВО | 25030 | 09-11787/2 | 20.07.2009 | 89/2009 | систематско излагање |
| Чучер-Сандево-вонград | 25530 | 09-12005/1 | 20.07.2009 | 89/2009 | конверзија |
| ЌОЈЛИЈА | 25031 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ДЕЈКОВЕЦ | 25032 | 09-4103/1 | 13.09.2000 | 74/2000 | систематско излагање |
| ДЕЉАДРОВЦИ | 25033 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ДИВЉЕ | 25034 | 09-4193/1 | 25.09.2000 | 77/2000 | систематско излагање |
| ДОБРИ ДОЛ | 25035 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ДОБРИНО | 25036 | 09-4101/1 | 13.09.2000 | 74/2000 | систематско излагање |
| ДОЛНО КОЛИЧАНИ | 25037 | 09-17263/1 | 04.12.2008 | 151/2008 | конверзија |
| ДОЛНО КОЊАРИ | 25038 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ДОЛНО ЛИСИЧЕ | 25039 | 09-4072/1 | 18.03.2010 | 38/2010 | конверзија |
| Долно Лисиче-вонград | 25539 | 09-9759/1 | 11.07.2008 | 85/2008 | конверзија |
| ДОЛНО СВИЛАРЕ | 25040 | 09-17262/1 | 04.12.2008 | 151/2008 | конверзија |
| Долно Соње-вонград | 25541 | 09-8892/1 | 25.06.2008 | 76/2008 | конверзија |
| ДОЛНО ВОДНО | 25042 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ДРАЧЕВИЦА | 25043 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ДРЖИЛОВО | 25045 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ЕЛОВО | 25047 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ГЛУМОВО | 25048 | 09-18638/1 | 29.12.2008 | 164/2008 | конверзија |
| ГЛУВО БРАЗДА | 25049 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| НЕРЕЗИ | 25050 | 09-7140/1 | 08.05.2010 | 63/2010 | конверзија |
| Нерези-вонград | 25550 | 09-10871/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| ГОРНО И ДОЛНО ОРИЗАРИ | 25051 | 09-11459/2 | 16.07.2012 | 89/2012 | конверзија |
| ГОРНО КОЛИЧАНИ | 25052 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ГОРНО КОЊАРИ | 25053 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ГОРНО ЛИСИЧЕ | 25054 | 09-19108/2 | 14.12.2009 | 148/2009 | систематско излагање |
| Горно Лисиче-вонград | 25554 | 09-19444/1 | 14.12.2009 | 148/2009 | конверзија |
| ГОРНО СОЊЕ | 25055 | 09-10867/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| ГОРНО СВИЛАРЕ | 25056 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ГОРНО ВОДНО | 25057 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ГОРЊАНЕ | 25058 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ГОВРЛЕВО | 25059 | 15-14499/1 | 03.01.2008 | 1/2008 | конверзија |
| ГРАЧАНИ | 25060 | 15-14499/1 | 03.01.2008 | 1/2008 | конверзија |
| ГРАДМАНЦИ | 25061 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ГРАДОВЦИ | 25062 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| ГРЧЕЦ | 25063 | 09-10873/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| ГРУШИНО | 25064 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ГУМАЛЕВО | 25065 | 09-4104/1 | 13.09.2000 | 74/2000 | систематско излагање |
| ИДРИЗОВО | 25066 | 09-7181/1 | 23.05.2011 | 69/2011 | конверзија |
| ИНЏИКОВО | 25067 | 09-9356/2 | 18.06.2012 | 76/2012 | систематско излагање |
| Инџиково-вонград | 25567 | 09-8897/1 | 25.06.2008 | 76/2008 | конверзија |
| ЈАБОЛЦИ | 25068 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ЈУРУМЛЕРИ | 25069 | 09-17457/2 | 17.11.2009 | 138/2009 | систематско излагање |
| Јурумлери-вонград | 25569 | 09-17883/1 | 17.11.2009 | 138/2009 | конверзија |
| КАДИНО | 25070 | 09-4367/1 | 20.03.2009 | 39/2009 | конверзија |
| КАЛДИРЕЦ | 25071 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| КАТЛАНОВО | 25072 | 09-16989/1 | 01.12.2008 | 149/2008 | конверзија |
| КИСЕЛА ВОДА 1 | 25073 | 09-1187/1 | 25.03.1999 | 17/1999 | систематско излагање |
| КОНДОВО | 25074 | 09-5246/1 | 30.03.2009 | 43/2009 | конверзија |
| Кондово-вонград | 25574 | 09-8898/1 | 25.06.2008 | 76/2008 | конверзија |
| КОПАНИЦА | 25075 | 09-10862/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| КОЖЛЕ | 25076 | 09-4099/1 | 13.09.2000 | 74/2000 | систематско излагање |
| КРУШОПЕК | 25077 | 09-10872/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| КУЧЕВИШТЕ | 25078 | 09-5191/1 | 26.03.2009 | 42/2009 | конверзија |
| Кучевиште-вонград | 25578 | 09-4880/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |
| КУЧКОВО | 25079 | 09-4548/1 | 26.03.2010 | 42/2010 | конверзија |
| ЛЕТЕВЦИ | 25080 | 09-4100/1 | 13.09.2000 | 74/2000 | систематско излагање |
| ЉУБАНЦИ | 25081 | 09-4549/1 | 26.03.2010 | 42/2010 | конверзија |
| Љубанци-вонград | 25581 | 09-4881/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |
| ЉУБОТЕН | 25082 | 09-4784/1 | 24.03.2009 | 40/2009 | конверзија |
| Љуботен-вонград | 25582 | 09-9758/1 | 11.07.2008 | 85/2008 | конверзија |
| МАЏАРИ | 25083 | 09-16722/2 | 02.12.2010 | 155/2010 | систематско излагање |
| МАЛЧИШТЕ | 25084 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| МАРИНО | 25085 | 09-5189/1 | 26.03.2009 | 42/2009 | конверзија |
| Марино-вонград | 25585 | 09-8894/1 | 25.06.2008 | 76/2008 | конверзија |
| МАРКОВА СУШИЦА | 25086 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| МАТКА | 25087 | 09-4783/1 | 24.03.2009 | 40/2009 | конверзија |
| Матка-вонград | 25587 | 09-4879/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |
| МИЛАДИНОВЦИ | 25088 | 09-5826/1 | 10.04.2009 | 47/2009 | конверзија |
| Миладиновци-вонград | 25588 | 09-4882/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |
| МИРКОВЦИ | 25089 | 10-2155/1 | 30.08.1996 | 44/1996 | систематско излагање |
| МОЈАНЦИ | 25090 | 09-11362/1 | 08.08.2008 | 100/2008 | конверзија |
| МОРАНИ | 25091 | 09-16987/1 | 01.12.2008 | 149/2008 | конверзија |
| МРАЛИНО | 25092 | 09-10860/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| МРШЕВЦИ | 25093 | 09-10863/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| НИКИШТАНЕ | 25094 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| НОВА БРЕЗНИЦА | 25095 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| НОВО СЕЛО ДРАЧЕВО | 25096 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ОГЊАНЦИ | 25098 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ОРЕШАНИ | 25099 | 09-16988/1 | 01.12.2008 | 149/2008 | конверзија |
| ОРЛАНЦИ | 25101 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ОРМАН | 25102 | 09-12905/2 | 17.08.2009 | 103/2009 | систематско излагање |
| Орман-вонград | 25602 | 09-13407/1 | 17.08.2009 | 103/2009 | конверзија |
| ОСИНИЧАНИ | 25103 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| ПАГАРУША | 25104 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ПАКОШЕВО | 25105 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ПАЛИГРАД | 25106 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ПАТИШКА РЕКА | 25107 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ПЕТРОВЕЦ | 25108 | 09-5247/1 | 30.03.2009 | 43/2009 | конверзија |
| Петровец-вонград | 25608 | 09-8893/1 | 25.06.2008 | 76/2008 | конверзија |
| ПОБОЖЈЕ | 25109 | 10-1487/1 | 18.06.1996 | 30/1996 | систематско излагање |
| РАДИШАНИ | 25110 | 09-13003/2 | 07.10.2011 | 139/2011 | систематско излагање |
| РАКОТИНЦИ | 25111 | 09-10868/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| БЛАЦЕ ПЕТРОВЕЦ | 25112 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| РАШТАК | 25113 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| РАМНИ ГАБЕР | 25114 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| Р‘ЖАНИЧИНО | 25115 | 09-10859/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| СЕМЕНИШТЕ | 25117 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| СМЕСНИЦА | 25120 | 09-4105/1 | 13.09.2000 | 74/2000 | систематско излагање |
| СОПИШТЕ | 25121 | 09-8584/2 | 04.07.2011 | 90/2011 | систематско излагање |
| Сопиште-вонград | 25621 | 09-8988/1 | 04.07.2011 | 90/2011 | конверзија |
| СРЕДНО КОЊАРИ | 25122 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| СТАЈКОВЦИ | 25123 | 09-6718/2 | 16.05.2012 | 60/2012 | систематско излагање |
| Стајковци-вонград | 25623 | 09-8891/1 | 25.06.2008 | 76/2008 | конверзија |
| СТРАЧИНЦИ | 25124 | 09-10864/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| СТРАХОЈАДИЦА | 25125 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| СТУДЕНИЧАНИ | 25126 | 09-4938/1 | 01.04.2010 | 45/2010 | конверзија |
| Студеничани-вонград | 25626 | 09-8679/1 | 18.06.2008 | 74/2008 | конверзија |
| КАТЛАНОВСКА СУШИЦА | 25127 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| СВЕТА ПЕТКА | 25128 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ТАНУШЕВЦИ | 25131 | 10-2570/1 | 20.12.1994 | 66/1994 | систематско излагање |
| ТАОР | 25132 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ТЕКИЈА | 25133 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ТИСОВИЦА | 25134 | 09-4102/1 | 13.09.2000 | 74/2000 | систематско излагање |
| ТРУБАРЕВО | 25135 | 09-5248/1 | 30.03.2009 | 43/2009 | конверзија |
| УМОВО | 25136 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| УСЈЕ | 25137 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ВИЗБЕГОВО | 25138 | 09-1981/1 | 11.02.2010 | 20/2010 | систематско излагање |
| ВРАЖАЛЕ | 25139 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ВРТЕКИЦА | 25140 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ВОЛКОВО | 25141 | 09-17148/2 | 08.11.2012 | 140/2012 | систематско излагање |
| ЗЕЛЕНИКОВО | 25142 | 09-10869/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| ЗЛОКУЌАНИ | 25143 | 09-2355/2 | 16.02.2009 | 20/2009 | систематско излагање |
| РАШЧЕ | 25160 | 09-4785/1 | 24.03.2009 | 40/2009 | конверзија |
| Рашче-вонград | 25660 | 09-9757/1 | 21.07.2008 | 91/2008 | конверзија |
| ШИШЕВО | 25161 | 09-5244/1 | 30.03.2009 | 43/2009 | конверзија |
| Шишево-вонград | 25661 | 09-8935/1 | 25.06.2008 | 76/2008 | конверзија |
| ЦВЕТОВО | 25162 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ЛАСКАРЦИ | 25163 | 09-10865/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| ПАНИЧАРИ | 25164 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| РАДУША | 25165 | 09-5245/1 | 30.03.2009 | 43/2009 | конверзија |
| Радуша-вонград | 25665 | 09-4878/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |
| РАОВИЌ | 25166 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| КАРПОШ | 25167 | 10-1630/1 | 17.06.1997 | 26/1997 | систематско излагање |
| КИСЕЛА ВОДА 2 | 25169 | 09-1978/1 | 15.05.2002 | 31/2002 | систематско излагање |
| ЧАИР | 25800 | 03-12236/2 | 25.08.2010 | 112/2010 | систематско излагање |
| ДРАЧЕВО 1 | 25844 | 09-16478/2 | 22.10.2009 | 128/2009 | систематско излагање |
| ДРАЧЕВО 2 | 25845 | 09-20897/2 | 24.12.2012 | 164/2012 | систематско излагање |
| ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 1-НОВО СЕЛО | 25847 | 09-19580/2 | 21.12.2009 | 152/2009 | систематско излагање |
| ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 4-ВЛАЕ | 25848 | 09-6865/1 | 03.05.2010 | 61/2010 | систематско излагање |
| ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 6-ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 25849 | 09-11270/2 | 23.07.2010 | 100/2010 | систематско излагање |
| ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 2-МИРЧЕ АЦЕВ | 25850 | 09-2207/2 | 24.02.2010 | 27/2010 | систематско излагање |
| ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 3-ДЕКСИОН | 25851 | 09-3816/2 | 17.03.2010 | 37/2010 | систематско излагање |
| ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 5-ЛЕПЕНЕЦ | 25852 | 09-7783/2 | 20.05.2010 | 70/2010 | систематско излагање |
| ЦЕНТАР 1 | 25900 | 10-2341 | 04.10.1995 | 46/1995 | систематско излагање |
| ЦЕНТАР 2 | 25901 | 10-136/1 | 26.01.1996 | 3/1996 | систематско излагање |
| БАРДОВЦИ | 25907 | 09-10671/2 | 30.06.2009 | 81/2009 | систематско излагање |
| САРАЈ | 25916 | 09-12661/1 | 12.09.2008 | 115/2008 | систематско излагање |
| СИНЃЕЛИЌ 1 | 25918 | 09-20115/1 | 28.12.2009 | 157/2009 | систематско излагање |
| СИНЃЕЛИЌ 2 | 25919 | 09-1214/2 | 31.01.2011 | 11/2011 | систематско излагање |
| СИНЃЕЛИЌ 3 | 25920 | 09-7498/2 | 16.05.2012 | 60/2012 | конверзија |
| ГАЗИ БАБА | 25997 | 09-7853/1 | 05.12.2005 | 105/2005 | систематско излагање |
| СТАРО СКОПЈЕ | 25998 | 09-7499/2 | 16.05.2012 | 60/2012 | конверзија |



