| Адреса: | Градски трговски центар – II кат | |
|---|---|---|
| Телефон: | / | |
| Е-маил: | n.kadri@katastar.gov.mk | |
| в.д. Раководител: | Насуф Кадри | |
| Работно време: | 08:30 – 16:30 |
Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Тетово
| Катастарска општина | Шифри | Број на решение за објавување на КН | Датум на објавување на КН | Број на Службен весник | Начин на востановување на КН |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕЛОВИШТЕ | 28001 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| БЛАЦЕ | 28002 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| БОГОВИЊЕ | 28003 | 09-17020/1 | 09.12.2010 | 158/2010 | систематско излагање |
| Боговиње-вонград | 28503 | 09-6944/1 | 16.05.2008 | 62/2008 | конверзија |
| БОЗОВЦЕ | 28004 | 09-19439/1 | 14.12.2009 | 148/2009 | систематско излагање |
| Бозовце-вонград | 28504 | 09-19446/1 | 14.12.2009 | 148/2009 | конверзија |
| БРВЕНИЦА | 28005 | 09-2460/1 | 24.02.2010 | 27/2010 | конверзија |
| Брвеница-вонград | 28505 | 09-7189/1 | 22.05.2008 | 64/2008 | конверзија |
| БРЕЗНО | 28006 | 09-1854/1 | 28.03.2003 | 20/2003 | систематско излагање |
| БРОДЕЦ | 28007 | 09-1700/1 | 04.02.2009 | 16/2009 | конверзија |
| ВАРВАРА | 28008 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ВЕЈЦЕ | 28009 | 09-19773/1 | 21.12.2009 | 152/2009 | конверзија |
| ВЕШАЛА | 28010 | 09-19774/1 | 21.12.2009 | 152/2009 | конверзија |
| ВОЛКОВИЈА | 28011 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ВРАТНИЦА | 28012 | 09-19981/1 | 23.12.2009 | 153/2009 | систематско излагање |
| Вратница-вонград | 28512 | 09-8024/1 | 09.06.2008 | 70/2008 | конверзија |
| ГАЈРЕ | 28013 | 09-1699/1 | 04.02.2009 | 16/2009 | конверзија |
| ГЛОЃИ | 28014 | 09-6905/1 | 30.04.2009 | 56/2009 | конверзија |
| Глоѓи-вонград | 28514 | 09-7397/1 | 26.05.2008 | 65/2008 | конверзија |
| ГОЛЕМА РЕЧИЦА | 28015 | 09-7141/1 | 08.05.2010 | 63/2010 | систематско излагање |
| Голема Речица-вонград | 28515 | 09-8023/1 | 09.06.2008 | 70/2008 | конверзија |
| ГОРНА ЛЕШНИЦА | 28016 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ГОРНО ПАЛЧИШТЕ | 28017 | 09-6903/1 | 30.04.2009 | 56/2009 | конверзија |
| Горно Палчиште-вонград | 28517 | 09-6962/1 | 16.05.2008 | 62/2008 | конверзија |
| ГОРНО СЕДЛАРЦЕ | 28018 | 09-6899/1 | 30.04.2009 | 56/2009 | конверзија |
| Горно Седларце-вонград | 28518 | 09-7395/1 | 26.05.2008 | 65/2008 | конверзија |
| ГРУПЧИН | 28019 | 09-1033/1 | 27.01.2009 | 11/2009 | конверзија |
| ГУРГУРНИЦА | 28020 | 09-1032/1 | 27.01.2009 | 11/2009 | конверзија |
| ДОБАРЦЕ | 28021 | 09-6908/1 | 30.04.2009 | 56/2009 | конверзија |
| Добарце-вонград | 28521 | 09-6009/1 | 29.04.2008 | 55/2008 | конверзија |
| ДОБРОШТЕ | 28022 | 09-6898/1 | 04.05.2009 | 57/2009 | конверзија |
| Доброште-вонград | 28522 | 09-6017/1 | 29.04.2008 | 55/2008 | конверзија |
| ДОЛНА ЛЕШНИЦА | 28023 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ | 28024 | 09-6902/1 | 30.04.2009 | 56/2009 | конверзија |
| Долно Палчиште-вонград | 28524 | 09-7557/2 | 28.05.2008 | 66/2008 | конверзија |
| ДОЛНО СЕДЛАРЦЕ | 28025 | 09-3599/1 | 27.02.2009 | 29/2009 | конверзија |
| ЃЕРМО | 28026 | 09-1701/1 | 04.02.2009 | 16/2009 | конверзија |
| ЖЕЛИНО | 28027 | 09-19775/1 | 21.12.2009 | 152/2009 | конверзија |
| Желино-вонград | 28527 | 09-7399/1 | 26.05.2008 | 65/2008 | конверзија |
| ЖИЛЧЕ | 28028 | 09-3048/1 | 17.02.2009 | 21/2009 | конверзија |
| ЖЕРОВЈАНЕ | 28029 | 09-3046/1 | 17.02.2009 | 21/2009 | конверзија |
| ЈАНЧИШТЕ | 28030 | 09-3047/1 | 17.02.2009 | 21/2009 | конверзија |
| ЈАЖИНЦЕ | 28031 | 09-3403/1 | 24.02.2009 | 26/2009 | конверзија |
| ЈЕГУНОВЦЕ | 28032 | 09-3049/1 | 17.02.2009 | 21/2009 | конверзија |
| ЈЕДОАРЦЕ | 28033 | 09-1853/1 | 15.04.2003 | 28/2003 | систематско излагање |
| ЈЕЛОВЈАНЕ | 28034 | 09-16336/1 | 18.11.2008 | 144/2008 | конверзија |
| ЈЕЛОШНИК | 28035 | 09-5454/1 | 04.12.2000 | 101/2000 | систематско излагање |
| КАМЕЊАНЕ | 28036 | 09-6904/1 | 30.04.2009 | 56/2009 | конверзија |
| Камењане-вонград | 28536 | 09-7556/1 | 28.05.2008 | 66/2008 | конверзија |
| КОПАНЦЕ | 28037 | 09-1703/1 | 04.02.2009 | 16/2009 | конверзија |
| КОПАЧИН ДОЛ | 28038 | 09-3051/1 | 17.02.2009 | 21/2009 | конверзија |
| ЛАВЦЕ | 28039 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ЛАРЦЕ | 28040 | 09-6907/1 | 30.04.2009 | 56/2009 | конверзија |
| Ларце-вонград | 28540 | 09-6014/1 | 29.04.2008 | 55/2008 | конверзија |
| ЛЕШОК | 28041 | 09-11376/1 09-11376/3 |
11.07.2009 16.07.2009 |
86/2009 88/2009 |
конверзија |
| ЛИСЕЦ | 28042 | 09-6900/1 | 30.04.2009 | 56/2009 | конверзија |
| Лисец-вонград | 28542 | 09-7645/1 | 30.05.2008 | 67/2008 | конверзија |
| ЛУКОВИЦА | 28043 | 09-5455/1 | 04.12.2000 | 101/2000 | систематско излагање |
| МАЛА РЕЧИЦА | 28044 | 09-11671/1 | 29.07.2010 | 102/2010 | систематско излагање |
| МЕРОВО | 28045 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| МИЛЕТИНО | 28046 | 09-6901/1 | 30.04.2009 | 56/2009 | конверзија |
| Милетино-вонград | 28546 | 09-6010/1 | 29.04.2008 | 55/2008 | конверзија |
| НЕПРОШТЕНО | 28047 | 09-6906/1 | 30.04.2009 | 56/2009 | конверзија |
| Непроштено-вонград | 28547 | 09-7196/1 | 22.05.2008 | 64/2008 | конверзија |
| НЕРАШТЕ | 28048 | 09-8296/1 | 28.05.2009 | 66/2009 | конверзија |
| Нераште-вонград | 28548 | 09-7197/1 | 22.05.2008 | 64/2008 | конверзија |
| НОВО СЕЛО 1 | 28049 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| НОВО СЕЛО 2 | 28050 | 09-8093/1 | 22.05.2009 | 64/2009 | конверзија |
| Ново Село 2-вонград | 28550 | 09-6015/1 | 29.04.2008 | 55/2008 | конверзија |
| НОВАЌЕ | 28051 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ОДРИ | 28052 | 09-8084/1 | 22.05.2009 | 64/2009 | конверзија |
| Одри-вонград | 28552 | 09-6013/1 | 29.04.2008 | 55/2008 | конверзија |
| ОЗОРМИШТЕ | 28053 | 09-8090/1 | 22.05.2009 | 64/2009 | конверзија |
| Озормиште-вонград | 28553 | 09-7188/1 | 22.05.2008 | 64/2008 | конверзија |
| ОРАШЈЕ | 28054 | 09-3404/1 | 24.02.2009 | 26/2009 | конверзија |
| ОТУЊЕ | 28055 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ПАЛАТИЦА | 28056 | 09-19776/1 | 21.12.2009 | 152/2009 | конверзија |
| Палатица-вонград | 28556 | 09-7398/1 | 26.05.2008 | 65/2008 | конверзија |
| ПИРОК | 28057 | 09-8295/1 | 28.05.2009 | 66/2009 | конверзија |
| Пирок-вонград | 28557 | 09-6777/1 | 14.05.2008 | 61/2008 | конверзија |
| ПОДБРЕГЕ | 28058 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ПОРОЈ | 28059 | 09-7581/1 | 14.05.2010 | 67/2010 | систематско излагање |
| Порој-вонград | 28559 | 09-6776/1 | 14.05.2008 | 61/2008 | конверзија |
| ПРВЦЕ | 28060 | 09-3649/1 | 27.07.2000 | 61/2000 | систематско излагање |
| ПРЕЉУБИШТЕ | 28061 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ПРШОВЦЕ | 28062 | 09-8083/1 | 22.05.2009 | 64/2009 | конверзија |
| Пршовце-вонград | 28562 | 09-6121/1 | 02.05.2008 | 56/2008 | конверзија |
| РАДИОВЦЕ | 28063 | 09-3405/1 | 24.02.2009 | 26/2009 | конверзија |
| РАКОВЕЦ | 28064 | 09-16334/1 | 18.11.2008 | 144/2008 | конверзија |
| РАОТИНЦЕ | 28065 | 09-1702/1 | 04.02.2009 | 16/2009 | конверзија |
| РАТАЕ | 28066 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| РОГАЧЕВО | 28067 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| РОГЛЕ | 28068 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| САРАЌИНО | 28069 | 09-3050/1 | 17.02.2009 | 21/2009 | конверзија |
| СЕДЛАРЕВО | 28070 | 09-1697/1 | 04.02.2009 | 16/2009 | конверзија |
| СЕЛЦЕ | 28071 | 09-8092/1 | 22.05.2009 | 64/2009 | конверзија |
| Селце-вонград | 28571 | 09-6011/1 | 29.04.2008 | 55/2008 | конверзија |
| СЕЛЦЕ КЕЧ | 28072 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| СЕТОЛЕ | 28073 | 09-1853/1 | 28.03.2003 | 20/2003 | систематско излагање |
| СИНИЧАНЕ | 28074 | 09-8094/1 | 22.05.2009 | 64/2009 | конверзија |
| Синичане-вонград | 28574 | 09-6446/1 | 06.05.2008 | 57/2008 | конверзија |
| СИРИЧИНО | 28075 | 09-3402/1 | 24.02.2009 | 26/2009 | конверзија |
| СЛАТИНО | 28076 | 09-8095/1 | 22.05.2009 | 64/2009 | конверзија |
| Слатино-вонград | 28576 | 09-6781/1 | 14.05.2008 | 61/2008 | конверзија |
| СТАРО СЕЛО | 28077 | 09-5453/1 | 04.12.2000 | 101/2000 | систематско излагање |
| СТЕНЧЕ | 28078 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| СТРИМНИЦА | 28079 | 09-8089/1 | 22.05.2009 | 64/2009 | конверзија |
| Стримница-вонград | 28579 | 09-6782/1 | 14.05.2008 | 61/2008 | конверзија |
| ТЕАРЦЕ | 28080 | 09-20469/1 | 30.12.2009 | 162/2009 | систематско излагање |
| Теарце-вонград | 28580 | 09-7396/1 | 26.05.2008 | 65/2008 | конверзија |
| ТЕНОВО | 28081 | 09-8773/1 | 04.06.2009 | 69/2009 | конверзија |
| Теново-вонград | 28581 | 09-6448/1 | 06.05.2008 | 57/2008 | конверзија |
| ТЕТОВО 1 | 28101 | 09-18199/1 | 24.12.2008 | 161/2008 | систематско излагање |
| ТЕТОВО 2 | 28102 | 09-19976/1 | 23.12.2009 | 153/2009 | систематско излагање |
| ТЕТОВО 3 | 28103 | 09-1795/1 | 08.02.2010 | 17/2010 | систематско излагање |
| Тетово-вонград | 28082 | 09-13219/1 | 13.09.2010 | 120/2010 | конверзија |
| ТРЕБОШ | 28083 | 09-8088/1 | 22.05.2009 | 64/2009 | конверзија |
| Требош-вонград | 28583 | 09-6447/1 | 06.05.2008 | 57/2008 | конверзија |
| ТУДЕНЦЕ | 28084 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| УРВИЧ | 28085 | 09-16335/1 | 18.11.2008 | 144/2008 | конверзија |
| ФАЛИШЕ | 28086 | 09-3598/1 | 27.02.2009 | 29/2009 | конверзија |
| ЦЕРОВО | 28087 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ЏЕПЧИШТЕ | 28088 | 03-14489/1 | 08.10.2010 | 135/2010 | систематско излагање |
| Џепчиште-вонград | 28588 | 09-6783/1 | 14.05.2008 | 61/2008 | конверзија |
| ЧЕЛОПЕК | 28089 | 09-13218/1 | 13.09.2010 | 120/2010 | систематско излагање |
| Челопек-вонград | 28589 | 09-7558/1 | 28.05.2008 | 66/2008 | конверзија |
| ЧИФЛИК | 28090 | 09-1698/1 | 04.02.2009 | 16/2009 | конверзија |
| ШЕМШЕВО | 28091 | 09-8091/1 | 22.05.2009 | 64/2009 | конверзија |
| Шемшево-вонград | 28591 | 09-6449/1 | 06.05.2008 | 57/2008 | конверзија |
| ШИПКОВИЦА | 28092 | 09-19978/1 | 23.12.2009 | 153/2009 | систематско излагање |
| Шипковица-вонград | 28592 | 09-4869/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |



