| Адреса: | ул. Светозар Марковиќ бр.2 | |
|---|---|---|
| Телефон: | 034-323-601 | |
| Е-маил: | j.simevski@katastar.gov.mk | |
| в.д. Раководител: | Јован Симевски | |
| Работно време: | 08:30 – 16:30 |
Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Струмица
| Катастарска општина | Шифри | Број на решение за објавување на КН | Датум на објавување на КН | Број на Службен весник | Начин на востановување на КН |
|---|---|---|---|---|---|
| АНГЕЛЦИ | 27001 | 09-11363/1 | 08.08.2008 | 100/2008 | конверзија |
| БАНИЦА | 27003 | 09-11540/1 | 18.08.2008 | 102/2008 | конверзија |
| БАНСКО | 27004 | 09-16986/1 | 01.12.2008 | 149/2008 | систематско излагање |
| Банско-вонград | 27504 | 09-4875/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |
| БАРБАРЕВО | 27005 | 09-3778/1 | 18.08.2000 | 67/2000 | систематско излагање |
| БАЈКОВО | 27006 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | систематско излагање |
| БЕЛОТИНО | 27007 | 09-2239/1 | 12.05.2000 | 36/2000 | систематско излагање |
| БОРИСОВО | 27008 | 09-18639/1 | 29.12.2008 | 164/2008 | конверзија |
| БОСИЛОВО | 27009 | 09-10857/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | систематско излагање |
| Босилово-вонград | 27509 | 09-10896/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| БОРИЕВО | 27010 | 09-11377/1 | 11.07.2009 | 86/2009 | конверзија |
| Бориево-вонград | 27510 | 09-7560/1 | 28.05.2008 | 66/2008 | конверзија |
| ВАРВАРИЦА | 27011 | 09-2238/1 | 12.05.2000 | 36/2000 | систематско излагање |
| ВАСИЛЕВО | 27012 | 09-12667/1 | 12.09.2008 | 115/2008 | систематско излагање |
| Василево-вонград | 27512 | 09-12668/1 | 12.09.2008 | 115/2008 | конверзија |
| ВЕЉУСА | 27013 | 09-16064/1 | 10.11.2008 | 142/2008 | систематско излагање |
| Вељуса-вонград | 27513 | 09-16063/1 | 10.11.2008 | 142/2008 | конверзија |
| ВИСОКА МААЛА | 27014 | 09-2642/1 | 30.05.2000 | 43/2000 | систематско излагање |
| ВЛАДИЕВЦИ | 27015 | 09-12665/1 | 12.09.2008 | 115/2008 | систематско излагање |
| Владиевци-вонград | 27515 | 09-12666/1 | 12.09.2008 | 115/2008 | конверзија |
| ВОДОЧА | 27016 | 09-5452/1 | 04.12.2000 | 101/2000 | систематско излагање |
| ГАБРОВО | 27017 | 09-11237/1 | 04.08.2008 | 98/2008 | конверзија |
| ГЕЧЕРЛИЈА | 27018 | 09-7143/1 | 31.10.2005 | 93/2005 | систематско излагање |
| ГРАДОШОРЦИ | 27019 | 09-12839/1 | 15.09.2008 | 116/2008 | систематско излагање |
| Градошорци-вонград | 27519 | 09-12840/1 | 15.09.2008 | 116/2008 | конверзија |
| ГРАДСКО БАЛДОВЦИ | 27020 | 09-9754/1 | 11.07.2008 | 85/2008 | систематско излагање |
| ДАБИЉЕ | 27021 | 10-1309/1 | 16.05.1997 | 22/1997 | систематско излагање |
| ДОБРЕЈЦИ | 27022 | 09-12841/1 | 15.09.2008 | 116/2008 | систематско излагање |
| Добрејци-вонград | 27522 | 09-12842/1 | 15.09.2008 | 116/2008 | конверзија |
| ДОБРОШИНЦИ | 27023 | 09-16062/1 | 10.11.2008 | 142/2008 | систематско излагање |
| Доброшинци-вонград | 27523 | 09-16061/1 | 10.11.2008 | 142/2008 | конверзија |
| ДОРЛОМБОС | 27024 | 09-1447/1 | 24.03.2000 | 23/2000 | систематско излагање |
| ДРАЖЕВО | 27026 | 09-18741/1 | 30.12.2008 | 165/2008 | конверзија |
| ДРВОШ | 27027 | 09-666/1 | 01.02.2005 | 7/2005 | систематско излагање |
| ДУКАТИНО | 27028 | 09-1223/1 | 28.01.2010 | 12/2010 | систематско излагање |
| Дукатино-вонград | 27528 | 09-1224/1 | 28.01.2010 | 12/2010 | систематско излагање |
| ЕДНОКУЌЕВО | 27029 | 09-7972/1 | 19.12.2003 | 81/2003 | систематско излагање |
| ЕДРЕНИКОВО | 27030 | 09-3779/1 | 18.08.2000 | 67/2000 | систематско излагање |
| ЗЛЕШЕВО | 27031 | 09-2643/1 | 30.05.2000 | 43/2000 | систематско излагање |
| ЗУБОВО | 27032 | 09-3601/1 | 27.02.2009 | 29/2009 | систематско излагање |
| Зубово-вонград | 27532 | 09-3600/1 | 27.02.2009 | 29/2009 | конверзија |
| ИЛОВИЦА | 27033 | 09-11378/1 | 14.07.2009 | 87/2009 | конверзија |
| Иловица-вонград | 27533 | 09-4874/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |
| КОЛЕШИНО | 27034 | 09-13620/1 | 02.10.2008 | 123/2008 | систематско излагање |
| Колешино-вонград | 27534 | 09-13619/1 | 02.10.2008 | 123/2008 | конверзија |
| КОСТУРИНО | 27035 | 09-3814/1 | 17.03.2010 | 37/2010 | систематско излагање |
| Костурино-вонград | 27535 | 09-3813/1 | 17.03.2010 | 37/2010 | систематско излагање |
| СТАРО КОЊАРЕВО | 27036 | 09-14953/1 | 21.10.2008 | 132/2008 | систематско излагање |
| Старо Коњарево-вонград | 27536 | 09-14952/1 | 21.10.2008 | 132/2008 | конверзија |
| КУКЛИШ | 27037 | 09-13617/1 | 02.10.2008 | 123/2008 | систематско излагање |
| Куклиш-вонград | 27537 | 09-13618/1 | 02.10.2008 | 123/2008 | конверзија |
| КУШКУЛИЈА | 27038 | 09-15901/1 | 13.10.2009 | 125/2009 | систематско излагање |
| МЕМЕШЛИ | 27039 | 09-1448/1 | 24.03.2000 | 23/2000 | систематско излагање |
| МОКРИЕВО | 27040 | 09-15271/1 | 27.10.2008 | 134/2008 | систематско излагање |
| Мокриево-вонград | 27540 | 09-15270/1 | 27.10.2008 | 134/2008 | конверзија |
| МОКРИНО | 27041 | 09-11238/1 | 04.08.2008 | 98/2008 | конверзија |
| МОНОСПИТОВО | 27042 | 09-12637/1 | 28.07.2009 | 93/2009 | систематско излагање |
| Моноспитово-вонград | 27542 | 09-12638/1 | 28.07.2009 | 93/2009 | конверзија |
| МУРТИНО | 27043 | 09-8297/1 | 28.05.2009 | 66/2009 | систематско излагање |
| Муртино-вонград | 27543 | 09-4872/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |
| НИВИЧИНО | 27044 | 09-15900/1 | 13.10.2009 | 125/2009 | систематско излагање |
| НОВА МААЛА | 27045 | 09-11539/1 | 18.08.2008 | 102/2008 | конверзија |
| НОВО СЕЛО | 27046 | 09-12635/1 | 28.07.2009 | 93/2009 | систематско излагање |
| Ново Село-вонград | 27546 | 09-4876/2 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |
| ОРМАНЛИ | 27047 | 09-1156/1 | 15.03.2000 | 20/2000 | систематско излагање |
| ПЕТРАЛИНЦИ | 27048 | 09-4380/1 | 13.12.2002 | 94/2002 | систематско излагање |
| ПИПЕРОВО | 27049 | 09-18408/1 | 25.11.2009 | 142/2009 | систематско излагање |
| Пиперово-вонград | 27549 | 09-4873/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |
| ПОПЧЕВО | 27050 | 09-1567/1 | 03.02.2010 | 15/2010 | систематско излагање |
| Попчево-вонград | 27550 | 09-1562/1 | 03.02.2010 | 15/2010 | конверзија |
| ПРОСЕНИКОВО | 27051 | 09-19440/1 | 14.12.2009 | 148/2009 | систематско излагање |
| Просениково-вонград | 27551 | 09-19445/1 | 14.12.2009 | 148/2009 | конверзија |
| РАБОРЦИ | 27052 | 09-2240/1 | 12.05.2000 | 36/2000 | систематско излагање |
| РАДОВО | 27053 | 09-18742/1 | 30.12.2008 | 165/2008 | конверзија |
| РАДИЧЕВО | 27054 | 09-11235/1 | 04.08.2008 | 98/2008 | конверзија |
| РИЧ | 27055 | 09-4253/1 | 08.07.2003 | 46/2003 | систематско излагање |
| РОБОВО | 27056 | 09-3766/1 | 23.06.2003 | 40/2003 | систематско излагање |
| САРАЈ | 27057 | 09-7662/2 | 03.07.2007 | 83/2007 | систематско излагање |
| САЧЕВО | 27058 | 09-2268/1 | 30.05.2002 | 36/2002 | систематско излагање |
| СВИДОВИЦА | 27059 | 09-3690/1 | 17.06.2004 | 38/2004 | систематско излагање |
| СЕДЛАРЦИ | 27060 | 09-3252/1 | 11.05.2005 | 32/2005 | систематско излагање |
| СЕКИРНИК | 27061 | 09-423/9 | 04.02.2000 | 8/2000 | систематско излагање |
| СМОЛАРИ | 27062 | 09-11379/1 | 14.07.2009 | 87/2009 | конверзија |
| Смолари-вонград | 27562 | 09-4871/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |
| СТАРО БАЛДОВЦИ | 27063 | 09-2550/1 | 18.06.2002 | 40/2002 | систематско излагање |
| НОВО КОЊАРЕВО | 27064 | 09-11781/1 | 16.07.2009 | 88/2009 | конверзија |
| Ново Коњарево-вонград | 27564 | 09-4870/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |
| СТИНИК | 27065 | 09-3179/1 | 30.06.2000 | 51/2000 | систематско излагање |
| СТРУМИЦА | 27066 | 09-5245/1 | 15.12.1999 | 79/1999 | систематско излагање |
| СУШЕВО | 27067 | 09-4787/1 | 11.07.2005 | 55/2005 | систематско излагање |
| СУШИЦА | 27068 | 09-3641/1 | 02.04.2007 | 41/2007 | систематско излагање |
| ТРЕБИЧИНО | 27069 | 09-3780/1 | 18.08.2000 | 67/2000 | систематско излагање |
| ТРИ ВОДИ | 27070 | 09-1155/1 | 15.03.2000 | 20/2000 | систематско излагање |
| ТУРНОВО | 27071 | 09-1646/1 | 21.04.1999 | 22/1999 | систематско излагање |
| ЧАНАКЛИЈА | 27072 | 09-11236/1 | 04.08.2008 | 98/2008 | конверзија |
| ЧЕПЕЛИ | 27073 | 09-1157/1 | 15.03.2000 | 20/2000 | систематско излагање |
| ХАМЗАЛИ | 27074 | 09-1158/1 | 15.03.2000 | 20/2000 | систематско излагање |
| ШТУКА | 27075 | 09-6894/1 | 15.09.2006 | 98/2006 | систематско излагање |



