| Адреса: | Плоштад Маршал Тито | |
|---|---|---|
| Телефон: | 047-452-012 | |
| Е-маил: | a.evtimovska@katastar.gov.mk | |
| в.д. Раководител: | Андријана Евтимовска | |
| Работно време: | 08:30 – 16:30 |
Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Ресен
| Катастарска општина | Шифри | Број на решение за објавување на КН | Датум на објавување на КН | Број на Службен весник | Начин на востановување на КН |
|---|---|---|---|---|---|
| АСАМАТИ | 23001 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| АРВАТИ | 23002 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| БРАЈЧИНО | 23003 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| БОЛНО | 23004 | 10-3050/1 | 17.12.1997 | 63/1997 | систематско излагање |
| ВОЛКОДЕРИ | 23005 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ГРНЧАРИ | 23006 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ГОРНА БЕЛА ЦРКВА | 23007 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ГОРНО ДУПЕНИ | 23008 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ДОЛНА БЕЛА ЦРКВА | 23009 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ДОЛНО ДУПЕНИ | 23010 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ДРМЕНИ | 23011 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ЕВЛА | 23012 | 10-3049/1 | 17.12.1997 | 63/1997 | систематско излагање |
| ЕЗЕРАНИ | 23013 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ЗЛАТАРИ | 23014 | 10-1485/1 | 18.06.1996 | 30/1996 | систематско излагање |
| ИЗБИШТА | 23015 | 10-423/1 | 28.02.1996 | 10/1996 | систематско излагање |
| ЈАНКОВЕЦ | 23016 | 10-375/1 | 31.01.1997 | 4/1997 | систематско излагање |
| КОЗЈАК | 23017 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| КОЊСКО | 23018 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| КРАНИ | 23019 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| КРИВЕНИ | 23020 | 10-591/1 | 28.02.1996 | 10/1996 | систематско излагање |
| КРУШЈЕ | 23021 | 10-425/1 | 28.02.1996 | 10/1996 | систематско излагање |
| КУРБИНОВО | 23022 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ЛАВЦИ | 23023 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ЛЕВА РЕКА | 23024 | 10-419/1 | 28.02.1996 | 10/1996 | систематско излагање |
| ЛЕСКОЕЦ | 23025 | 09-6572/1 | 27.10.2003 | 68/2003 | систематско излагање |
| ЉУБОЈНО | 23026 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| НАКОЛЕЦ | 23027 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ОТЕШЕВО | 23028 | 09-6571/1 | 27.10.2003 | 18/2003 | систематско излагање |
| ДОЛНО ПЕРОВО | 23029 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ПЕТРИНО | 23030 | 09-1118/1 | 17.04.1998 | 18/1998 | систематско излагање |
| ПОДМОЧАНИ | 23031 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ПОКРВЕНИК | 23032 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ПРЕЉУБЈЕ | 23033 | 09-2980/1 | 24.05.2004 | 56/2004 | систематско излагање |
| ПРЕТОР | 23034 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| РАЈЦА | 23035 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| РЕСЕН | 23036 | 09-1034/1 | 27.01.2009 | 11/2009 | систематско излагање |
| Ресен-вонград | 23536 | 09-1030/1 | 27.01.2009 | 11/2009 | конверзија |
| СЛИВНИЦА | 23037 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| СОПОТСКО | 23038 | 10-2403/1 | 07.10.1996 | 56/1996 | систематско излагање |
| СТЕЊЕ | 23039 | 09-18746/1 | 30.12.2008 | 165/2008 | конверзија |
| СТИПОНА | 23040 | 09-6570/1 | 27.10.2003 | 68/2003 | систематско излагање |
| ЦАРЕВ ДВОР | 23041 | 09-18745/1 | 30.12.2008 | 165/2008 | конверзија |
| ШТРБОВО | 23042 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ШУРЛЕНЦИ | 23043 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| Преспанско Езеро | 23100 | 09-4865/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | систематско излагање |



