| Адреса: | ул. Александар Македонски бр.147 | |
|---|---|---|
| Телефон: | 046-279-682 | |
| Е-маил: | m.krstev@katastar.gov.mk | |
| Раководител: | Мики Крстев | |
| Работно време: | 08:30 – 16:30 |
Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Прилеп
| Катастарска општина | Шифри | Број на решение за објавување на КН | Датум на објавување на КН | Број на Службен весник | Начин на востановување на КН |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛИНЦИ | 20001 | 09-1835/1 | 19.04.2000 | 30/2000 | систематско излагање |
| БЕЛО ПОЛЕ | 20002 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| БЕЛА ЦРКВА | 20003 | 09-8675/1 | 18.06.2008 | 74/2008 | систематско излагање |
| Бела Црква-вонград | 20003 | 09-8674/1 | 18.06.2008 | 74/2008 | конверзија |
| БЕЛОВОДИЦА | 20004 | 09-5489/1 | 14.12.2000 | 104/2000 | систематско излагање |
| БЕРОВЦИ | 20005 | 09-318/1 | 27.01.2000 | 5/2000 | систематско излагање |
| БЕШИШТЕ | 20006 | 09-5216/1 | 23.11.2000 | 98/2000 | систематско излагање |
| БОНЧЕ | 20007 | 09-1606/1 | 07.03.2005 | 15/2005 | систематско излагање |
| БОРОТИНО | 20008 | 09-260/1 | 20.01.2004 | 2/2004 | систематско излагање |
| БРАИЛОВО | 20009 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ВАРОШ | 20010 | 10-1781/1 | 30.06.1997 | 30/1997 | систематско излагање |
| ВОЃАНИ | 20011 | 09-8916/1 | 01.08.2007 | 95/2007 | систематско излагање |
| ВРАНЧЕ | 20012 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ВРБЈАНИ | 20013 | 10-678/1 | 04.04.1995 | 18/1995 | систематско излагање |
| ВЕСЕЛЧАНИ | 20014 | 09-3426/2 | 07.06.2004 | 35/2004 | систематско излагање |
| ВЕПРЧАНИ | 20015 | 09-4192/1 | 25.09.2000 | 77/2000 | систематско излагање |
| ВИТОЛИШТЕ | 20016 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| ВРПСКО | 20017 | 09-669/1 | 18.02.2000 | 12/2000 | систематско излагање |
| ВОЛКОВО | 20018 | 09-3640/1 | 02.04.2007 | 41/2007 | систематско излагање |
| ГАЛИЧАНИ | 20019 | 09-5555/1 | 30.12.1999 | 85/1999 | систематско излагање |
| ГОДИВЛЕ | 20020 | 09-6297/1 | 13.10.2003 | 65/2003 | систематско излагање |
| ГОЛЕМО КОЊАРИ 1 | 20021 | 09-10833/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| ГОЛЕМО КОЊАРИ 2 | 20022 | 09-1563/1 | 03.02.2010 | 15/2010 | конверзија |
| ГОЛЕМ РАДОБИЛ | 20023 | 09-862/1 | 21.01.2008 | 10/2008 | систематско излагање |
| ГОРНО СЕЛО | 20024 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ГОСТИРАЖНИ | 20025 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ГУЃАКОВО | 20026 | 09-670/1 | 18.02.2000 | 12/2000 | систематско излагање |
| ДАБЈАНИ | 20027 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ДАБНИЦА | 20028 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ДЕБРЕШТЕ | 20029 | 09-2958/1 | 01.03.2010 | 30/2010 | систематско излагање |
| Дебреште-вонград | 20529 | 09-11360/1 | 08.08.2008 | 100/2008 | конверзија |
| ДЕСОВО | 20030 | 09-10899/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| ДОЛГАЕЦ | 20031 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ДОЛНЕНИ | 20032 | 09-10779/1 | 30.06.2009 | 81/2009 | систематско излагање |
| Долнени-вонград | 20532 | 09-10780/1 | 30.06.2009 | 81/2009 | конверзија |
| ДРЕН | 20033 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| ДРЕНОВЦИ | 20034 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ДУЊЕ | 20035 | 09-4097/1 | 13.09.2000 | 74/2000 | систематско излагање |
| ДУПЈАЧАНИ | 20036 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ЕРЕКОВЦИ | 20037 | 09-4553/1 | 09.11.1999 | 71/1999 | систематско излагање |
| ЖИВОВО | 20038 | 09-667/1 | 18.02.2000 | 12/2000 | систематско излагање |
| ЗАГОРАНИ | 20039 | 09-6298/1 | 13.10.2003 | 65/2003 | систематско излагање |
| ЗАБРЧАНИ | 20040 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ЗАПОЛЖАНИ | 20041 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | систематско излагање |
| ЗРЗЕ | 20043 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| КАНАТЛАРЦИ | 20044 | 09-320/1 | 27.01.2000 | 5/2000 | систематско излагање |
| КАДИНО СЕЛО | 20045 | 09-319/1 | 27.01.2000 | 5/2000 | систематско излагање |
| КАЛЕН | 20047 | 09-5034/1 | 10.11.2000 | 93/2000 | систематско излагање |
| КЛЕПАЧ | 20048 | 09-4554/1 | 09.11.1999 | 71/1999 | систематско излагање |
| КОКРЕ | 20049 | 09-3777/1 | 18.08.2000 | 67/2000 | систематско излагање |
| КОРЕНИЦА | 20050 | 09-7973/1 | 19.12.2003 | 81/2003 | систематско излагање |
| КОСТИНЦИ | 20051 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| КОШИНО | 20052 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| КРИВОГАШТАНИ | 20053 | 09-3401/1 | 24.02.2009 | 26/2009 | систематско излагање |
| Кривогаштани-вонград | 20553 | 09-11541/1 | 18.08.2008 | 102/2008 | конверзија |
| КРСТЕЦ | 20054 | 09-5036/1 | 10.11.2000 | 93/2000 | систематско излагање |
| КРУШЕВИЦА | 20055 | 09-5488/1 | 14.12.2000 | 104/2000 | систематско излагање |
| КРУШЕАНИ | 20056 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| КУТЛЕШЕВО | 20057 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ЛАЖАНИ | 20058 | 09-10870/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| ЛЕНИШТА | 20059 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| ЛОПАТИЦА | 20060 | 09-3669/1 | 30.05.2005 | 39/2005 | систематско излагање |
| МАЛО МРАМОРАНИ | 20061 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| МАЖУЧИШТЕ | 20062 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| МАНАСТИР | 20063 | 09-3772/1 | 18.08.2000 | 67/2000 | систематско излагање |
| МАРУЛ | 20064 | 09-3378/1 | 27.03.2007 | 38/2007 | систематско излагање |
| МАГАРИ | 20065 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| МАЛО КОЊАРИ | 20066 | 10-678/1 | 04.04.1995 | 18/1995 | систематско излагање |
| МАЛ РАДОБИЛ | 20067 | 09-861/1 | 21.01.2008 | 10/2008 | систематско излагање |
| МАЛО РУВЦИ | 20068 | 09-1834/1 | 19.04.2000 | 30/2000 | систематско излагање |
| МЕЛНИЦА | 20069 | 09-671/1 | 18.02.2000 | 12/2000 | систематско излагање |
| НЕБРЕГОВО | 20071 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| НИКОДИН | 20072 | 09-3541/1 | 20.07.2001 | 55/2001 | систематско излагање |
| НОВОСЕЛАНИ | 20073 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| НОВО ЛАГОВО | 20074 | 09-5556/1 | 30.12.1999 | 85/1999 | систематско излагање |
| ОБРШАНИ | 20075 | 09-7912/1 | 07.12.2005 | 106/2005 | систематско излагање |
| ОРЕОВЕЦ | 20076 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ПАШИНО РУВЦИ | 20077 | 09-7699/1 | 18.10.2006 | 108/2006 | систематско излагање |
| ПЕШТАЛЕВО | 20078 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ПЕШТАНИ | 20079 | 09-3773/1 | 18.08.2000 | 67/2000 | систематско излагање |
| ПЛЕТВАР | 20080 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ПОДМОЛ | 20081 | 09-3377/1 | 27.03.2007 | 38/2007 | систематско излагање |
| ПОЛЧИШТЕ 1 | 20082 | 09-3776/1 | 18.08.2000 | 67/2000 | систематско излагање |
| ПОЛЧИШТЕ 2 | 20083 | 09-668/1 | 18.02.2000 | 12/2000 | систематско излагање |
| ПРИЛЕП | 20084 | 09-5168/1 | 10.12.1999 | 78/1999 | систематско излагање |
| ПРИЛЕПЕЦ | 20086 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| ПРИСАД | 20087 | 09-3542/1 | 20.07.2001 | 55/2001 | систематско излагање |
| РАКЛЕ | 20088 | 09-3540/1 | 20.07.2001 | 55/2001 | систематско излагање |
| РИЛЕВО | 20089 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| РОПОТОВО | 20090 | 09-10882/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| САРАНДИНОВО | 20091 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| СЕЛЦЕ | 20092 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
| СЕНОКОС | 20093 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| СЕКИРЦИ | 20094 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| СЛЕПЧЕ | 20096 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| СЛИВЈЕ | 20097 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| СМОЛАНИ | 20098 | 09-5035/1 | 10.11.2000 | 93/2000 | систематско излагање |
| СРЕДОРЕК | 20099 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| СТАРО ЛАГОВО | 20100 | 09-4552/1 | 09.11.1999 | 71/1999 | систематско излагање |
| СТРОВИЈА | 20101 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ТОПЛИЦА | 20102 | 09-3539/1 | 20.07.2001 | 55/2001 | систематско излагање |
| ТОПОЛЧАНИ | 20103 | 09-4649/1 | 09.11.1999 | 71/1999 | систематско излагање |
| ТРОЈАЦИ | 20104 | 09-5217/1 | 23.11.2000 | 98/2000 | систематско излагање |
| ТРОЈКРСТИ | 20105 | 09-1373/1 | 21.03.2000 | 22/2000 | систематско излагање |
| ЦАРЕВИЌ | 20107 | 09-5490/1 | 14.12.2000 | 104/2000 | систематско излагање |
| ЦРНИЛИШТЕ | 20108 | 09-10881/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| ЧАНИШТЕ | 20109 | 09-4098/1 | 13.09.2000 | 74/2000 | систематско излагање |
| ЧЕПИГОВО | 20110 | 09-1833/1 | 19.04.2000 | 30/2000 | систематско излагање |
| ЧУМОВО | 20111 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| ШЕЛЕВЕРЦИ | 20112 | 09-1374/1 | 21.03.2000 | 22/2000 | систематско излагање |
| ШТАВИЦА | 20113 | 09-3379/1 | 27.03.2007 | 38/2007 | систематско излагање |



