| Адреса: | ул. Борис Кидрич бр. 1 | |
|---|---|---|
| Телефон: | 045-220-260 | |
| Е-маил: | n.veleski@katastar.gov.mk | |
| в.д. Раководител: | Никола Велески | |
| Работно време: | 08:30 – 16:30 |
Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Кичево
| Катастарска општина | Шифри | Број на решение за објавување на КН | Датум на објавување на КН | Број на Службен весник | Начин на востановување на КН |
|---|---|---|---|---|---|
| АРАНГЕЛ | 12001 | 09-16229/1 | 19.10.2009 | 127/2009 | систематско излагање |
| Арангел-вонград | 12501 | 09-6945/1 | 16.05.2008 | 62/2008 | систематско излагање |
| АТИШТА | 12002 | 09-4870/1 | 19.11.1999 | 74/1999 | систематско излагање |
| БАЧИШТА | 12003 | 09-6866/1 | 03.05.2010 | 61/2010 | систематско излагање |
| Бачишта-вонград | 12503 | 09-6867/1 | 03.05.2010 | 61/2010 | систематско излагање |
| БЕЛИЦА | 12004 | 10-337/1 | 31.01.1997 | 4/1997 | систематско излагање |
| БЕРИКОВО | 12005 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ЈАГОЛ ДОЛЕНЦИ | 12006 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | систематско излагање |
| БРЖДАНИ | 12007 | 10-1616/1 | 28.06.1995 | 32/1995 | систематско излагање |
| БУКОЈЧАНИ | 12008 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ВЕЛМЕВЦИ | 12009 | 09-4332/1 | 22.10.1999 | 68/1999 | систематско излагање |
| ВИДРАНИ | 12010 | 10-2409/1 | 07.10.1996 | 56/1996 | систематско излагање |
| ВРАНЕШТИЦА | 12011 | 09-2099/1 | 05.05.2000 | 34/2000 | систематско излагање |
| ГАРАНИ | 12012 | 09-16333/1 | 18.11.2008 | 144/2008 | конверзија |
| ГОЛЕМО ЦРСКО | 12013 | 10-2404/1 | 07.10.1996 | 56/1996 | систематско излагање |
| ГРЕШНИЦА | 12014 | 09-1794/1 | 08.02.2010 | 17/2010 | систематско излагање |
| Грешница-вонград | 12514 | 09-6946/1 | 16.05.2008 | 62/2008 | конверзија |
| ДЛАПКИН ДОЛ | 12015 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ДОБРЕНОЕЦ | 12016 | без архивски број |
30.09.1993 | 59/1993 | систематско излагање |
| ДУШЕГУБИЦА | 12017 | 10-2649/1 | 23.12.1994 | 67/1994 | систематско излагање |
| ДРУГОВО | 12018 | 09-4841/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | систематско излагање |
| ДУПЈАНИ | 12019 | 09-3643/1 | 27.07.2000 | 61/2000 | систематско излагање |
| ЕХЛОЕЦ | 12020 | 10-2648/1 | 23.12.1994 | 67/1994 | систематско излагање |
| ЖУБРИНО | 12021 | 09-10891/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| ЗАЈАС | 12022 | 09-7138/1 | 08.05.2010 | 63/2010 | систематско излагање |
| Зајас-вонград | 12522 | 09-8018/1 | 09.06.2008 | 70/2008 | конверзија |
| ИВАНЧИШТА | 12023 | 10-2647/1 | 23.12.1994 | 67/1994 | систематско излагање |
| ЈАВОРЕЦ | 12025 | без архивски број |
30.09.1993 | 59/1993 | систематско излагање |
| ЈАГОЛ | 12026 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| БИГОР ДОЛЕНЦИ | 12027 | 09-4255/1 | 08.07.2003 | 46/2003 | систематско излагање |
| ЈУДОВО | 12028 | 10-2405/1 | 07.10.1996 | 56/1996 | систематско излагање |
| КАРБУНИЦА | 12029 | 09-3642/1 | 27.07.2000 | 61/2000 | систематско излагање |
| КЛАДНИК | 12031 | 10-339/1 | 31.01.1997 | 4/1997 | систематско излагање |
| КЛЕНОЕЦ | 12032 | 10-2646/1 | 23.12.1994 | 67/1994 | систематско излагање |
| КНЕЖИНО | 12033 | без архивски број |
07.03.1995 | 11/1995 | систематско излагање |
| КОЗИЧИНО | 12034 | 09-3648/1 | 27.07.2000 | 61/2000 | систематско излагање |
| КОЗИЦА | 12035 | 10-2408/1 | 07.10.1996 | 56/1996 | систематско излагање |
| КОЛАРИ | 12036 | 09-10889/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| КОЛИБАРИ | 12037 | 09-10888/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| КРУШИЦА | 12038 | 09-3647/1 | 27.07.2000 | 61/2000 | систематско излагање |
| ЛАВЧАНИ | 12039 | 10-775/1 | 11.04.1994 | 18/1994 | систематско излагање |
| ЛАЗАРОВЦИ | 12040 | 09-3390/1 | 16.05.2005 | 34/2005 | систематско излагање |
| ЛЕШНИЦА | 12041 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ЛИСИЧАНИ | 12042 | 09-964/1 | 18.02.2004 | 7/2004 | систематско излагање |
| МАЛКОЕЦ | 12043 | без архивски број |
07.03.1995 | 11/1995 | систематско излагање |
| МАМУДОВЦИ | 12044 | 09-7846/1 | 09.07.2007 | 85/2007 | систематско излагање |
| МАНАСТИРСКО ДОЛЕНЦИ | 12045 | 09-2757/1 | 29.06.2002 | 46/2002 | систематско излагање |
| МАЛО ЦРСКО | 12046 | 10-2407/1 | 07.10.1996 | 56/1996 | систематско излагање |
| МИДИНЦИ | 12047 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| МИОКАЗИ | 12048 | 09-4038/1 | 15.11.2002 | 85/2002 | систематско излагање |
| НОВО СЕЛО | 12049 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
| ОРЛАНЦИ | 12050 | 09-4358/1 | 05.10.2001 | 80/2001 | систематско излагање |
| ОСЛОМЕЈ | 12051 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ОСОЈ | 12052 | 09-9696/1 | 23.06.2010 | 83/2010 | систематско излагање |
| Осој-вонград | 12552 | 09-9697/1 | 23.06.2010 | 83/2010 | конверзија |
| ПАПРАДИШТЕ | 12053 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ПАТЕЦ | 12054 | 09-5273/1 | 27.11.2000 | 100/2000 | систематско излагање |
| ПОДВИС | 12055 | 10-776/1 | 11.04.1994 | 18/1994 | систематско излагање |
| ПОПОЛЖАНИ | 12056 | без архивски број |
30.09.1993 | 59/1993 | систематско излагање |
| ПОПОЕЦ | 12057 | без архивски број |
07.03.1995 | 11/1995 | систематско излагање |
| ПОПОВЈАНИ | 12058 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ПРЕМКА | 12059 | 09-10890/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| ПРОСТРАЊЕ | 12060 | 09-4871/1 | 19.11.1999 | 74/1999 | систематско излагање |
| РАБЕТИНО | 12061 | 09-5274/1 | 27.11.2000 | 100/2000 | систематско излагање |
| РАШТАНИ | 12062 | 09-16631/1 | 26.10.2009 | 129/2009 | систематско излагање |
| Раштани-вонград | 12562 | 09-16632/1 | 26.10.2009 | 129/2009 | конверзија |
| РЕЧАНИ-ЗАЈАСКО | 12063 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| РЕЧАНИ-ЧЕЛОПЕЧКО | 12064 | 09-3646/1 | 27.07.2000 | 61/2000 | систематско излагање |
| СВЕТОРАЧЕ | 12065 | 09-3645/1 | 27.07.2000 | 61/2000 | систематско излагање |
| СВИЊИШТЕ | 12066 | 10-2406/1 | 07.10.1996 | 56/1996 | систематско излагање |
| СРБИЦА | 12067 | 09-2961/1 | 01.03.2010 | 30/2010 | систематско излагање |
| Србица-вонград | 12567 | 09-2959/1 | 01.03.2010 | 30/2010 | конверзија |
| СРБЈАНИ | 12068 | 09-5666/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | систематско излагање |
| СТРОГОМИШТЕ | 12070 | 09-8319/1 | 31.05.2010 | 73/2010 | систематско излагање |
| Строгомиште-вонград | 12570 | 09-7191/1 | 22.05.2008 | 64/2008 | конверзија |
| СТРЕЛЦИ | 12071 | 09-7582/1 | 14.05.2010 | 67/2010 | систематско излагање |
| Стрелци-вонград | 12571 | 09-7400/1 | 26.05.2008 | 65/2008 | конверзија |
| ТАЈМИШТЕ | 12072 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| ТРАПЧИН ДОЛ | 12073 | 09-7362/1 | 07.05.2009 | 58/2009 | систематско излагање |
| Трапчин Дол-вонград | 12573 | 09-7361/1 | 07.05.2009 | 58/2009 | конверзија |
| ТУИН | 12074 | 09-12636/1 | 28.07.2009 | 93/2009 | конверзија |
| Туин-вонград | 12574 | 09-4883/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | конверзија |
| ЦЕР | 12075 | 09-4333/1 | 22.10.1999 | 68/1999 | систематско излагање |
| ЦРВИВЦИ | 12076 | 09-10892/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| ЧЕЛОПЕЦИ | 12077 | 09-5273/1 | 13.09.2004 | 61/2004 | систематско излагање |
| ШУТОВО | 12078 | 09-10893/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| КИЧЕВО 1 | 12085 | 09-8933/1 | 25.06.2008 | 76/2008 | систематско излагање |
| КИЧЕВО 2 | 12086 | 09-11562/1 | 18.08.2008 | 102/2008 | систематско излагање |
| КИЧЕВО 3 | 12087 | 09-17716/1 | 16.12.2008 | 155/2008 | систематско излагање |
| КИЧЕВО 4 | 12088 | 09-1031/1 | 27.01.2009 | 11/2009 | систематско излагање |
| КИЧЕВО 5 | 12089 | 09-2462/1 | 24.02.2010 | 27/2010 | систематско излагање |
| КИЧЕВО 6 | 12090 | 09-2461/1 | 24.02.2010 | 27/2010 | систематско излагање |
| КИЧЕВО 7 | 12091 | 09-3325/1 | 05.03.2010 | 32/2010 | систематско излагање |
| КИЧЕВО 8 | 12092 | 09-4932/1 | 01.04.2010 | 45/2010 | систематско излагање |
| КИЧЕВО 9 | 12093 | 09-6412/1 | 16.04.2010 | 57/2010 | систематско излагање |
| Кичево-вонград | 12030 | 09-12026/1 | 11.08.2010 | 106/2010 | конверзија |



