| Адреса: | ул. 8-ми Септември бр.59 | |
|---|---|---|
| Телефон: | 046-831-511 | |
| Е-маил: | s.pervizoski@katastar.gov.mk | |
| в.д. Раководител: | Салмедин Первизоски | |
| Работно време: | 08:30 – 16:30 |
Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Дебар
| Катастарска општина | Шифри | Број на решение за објавување на КН | Датум на објавување на КН | Број на Службен весник | Начин на востановување на КН |
|---|---|---|---|---|---|
| ХАМЕ КРИВЦИ | 08001 | 10-2966/1 | 15.12.1993 | 77/1993 | систематско излагање |
| БАНИШТЕ | 08002 | 10-2656/1 | 10.11.1993 | 68/1993 | систематско излагање |
| БАЛАНЦИ | 08003 | 09-4556/1 | 09.11.1999 | 71/1999 | систематско излагање |
| БАЈРАМОВЦИ | 08004 | 09-5122/1 | 03.12.1999 | 77/1999 | систематско излагање |
| БОМОВО | 08005 | 10-1675/1 | 21.06.1993 | 38/1993 | систематско излагање |
| БРЕШТАНИ | 08006 | 09-2173/1 | 12.05.2000 | 36/2000 | систематско излагање |
| БРОШТИЦА | 08007 | 09-7700/1 | 18.10.2006 | 108/2006 | систематско излагање |
| ГАРИ | 08008 | 09-4555/1 | 09.11.1999 | 71/1999 | систематско излагање |
| ГОЛЕМ ПАПРАДНИК | 08009 | 09-10879/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| ГОРЕНЦИ | 08010 | 10-1780/1 | 30.06.1997 | 30/1997 | систематско излагање |
| ГОРНО КОСОВРАСТИ | 08011 | без архивски број |
07.03.1995 | 11/1995 | систематско излагање |
| ГОРНО МЕЛНИЧАНИ | 08012 | 10-2100/1 | 28.10.1994 | 57/1994 | систематско излагање |
| ГОРНО И ДОЛНО СЕЛОКУЌИ | 08013 | без архивски број |
30.09.1993 | 59/1993 | систематско излагање |
| ДЕБАР 1 | 08037 | 09-14858/1 | 21.10.2008 | 132/2008 | систематско излагање |
| ДЕБАР 2 | 08038 | 09-10527/1 | 24.06.2009 | 79/2009 | систематско излагање |
| ДЕБАР 3 | 08039 | 09-14878/1 | 22.09.2009 | 116/2009 | систематско излагање |
| Дебар-вонград | 08014 | 09-14877/1 | 22.09.2009 | 116/2009 | конверзија |
| ДОЛГАШ | 08015 | 09-2174/1 | 12.05.2000 | 36/2000 | систематско излагање |
| ДОЛНО КОСОВРАСТИ | 08016 | 10-135/1 | 19.01.1996 | 3/1996 | систематско излагање |
| ДОЛНО МЕЛНИЧАНИ | 08017 | 10-2101/1 | 28.10.1994 | 57/1994 | систематско излагање |
| ЕВЛА | 08018 | 09-5557/1 | 30.12.1999 | 85/1999 | систематско излагање |
| ЖИТИНЕНИ | 08019 | 09-5149/1 | 21.11.2000 | 97/2000 | систематско излагање |
| КОЊАРИ | 08020 | 10-2044/1 | 26.07.1993 | 46/1993 | систематско излагање |
| КОЏАЏИК ЕЛЕВЦИ | 08021 | 09-3076/1 | 19.06.2000 | 48/2000 | систематско излагање |
| КОЏАЏИК | 08022 | 09-3075/1 | 19.06.2000 | 48/2000 | систематско излагање |
| КОЧИШТА | 08023 | 09-5558/1 | 30.12.1999 | 85/1999 | систематско излагање |
| МАНАСТИРЕЦ | 08024 | 10-1675/1 | 21.06.1993 | 38/1993 | систематско излагање |
| МАЛ ПАПРАДНИК | 08025 | 09-10878/1 | 28.07.2008 | 94/2008 | конверзија |
| МОГОРЧЕ | 08026 | 09-7300/1 | 19.11.2004 | 82/2004 | систематско излагање |
| НОВАК | 08027 | 09-8455/1 | 19.07.2007 | 90/2007 | систематско излагање |
| ОСОЛНИЦА | 08028 | 09-5559/1 | 30.12.1999 | 85/1999 | систематско излагање |
| ОСОЈ | 08029 | 09-356/1 | 25.01.2001 | 5/2001 | систематско излагање |
| ОТИШАНИ | 08030 | 10-759/1 | 04.03.1993 | 12/1993 | систематско излагање |
| ПАРЕШИ | 08031 | 10-2186/1 | 22.08.1997 | 42/1997 | систематско излагање |
| ПРАЛЕНИК | 08032 | 09-3077/1 | 19.06.2000 | 48/2000 | систематско излагање |
| РАЈЧИЦА | 08033 | 10-1724/1 | 29.07.1994 | 40/1994 | систематско излагање |
| СПАС | 08034 | без архивски број |
30.09.1993 | 59/1993 | систематско излагање |
| ТАТАР ЕЛЕВЦИ | 08035 | 10-774/1 | 11.04.1994 | 18/1994 | систематско излагање |
| ЏЕПИШТЕ | 08036 | 10-759/1 | 04.03.1993 | 12/1993 | систематско излагање |
| ЕЗЕРО ШПИЉЕ | 08100 | 09-4860/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | систематско излагање |



