| Адреса: | ул. Панко Брашнар бр.1 | |
|---|---|---|
| Телефон: | 043-232-724 | |
| Е-маил: | b.avramova@katastar.gov.mk | |
| Раководител: | Билјана Аврамова | |
| Работно време: | 08:30 – 16:30 |
Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Велес
| Катастарска општина | Шифри | Број на решение за објавување на КН | Датум на објавување на КН | Број на Службен весник | Начин на востановување на КН |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЊИЦА | 29001 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
| БАШИНО СЕЛО | 29002 | 09-10777/1 | 30.06.2009 | 81/2009 | систематско излагање |
| Башино Село-вонград | 29502 | 09-10778/1 | 30.06.2009 | 81/2009 | конверзија |
| БЕЛЕШТЕВИЦА | 29003 | 09-12664/1 | 12.09.2008 | 115/2008 | систематско излагање |
| БИСТРИЦА | 29004 | 09-12662/1 | 12.09.2008 | 115/2008 | систематско излагање |
| БОГОМИЛА | 29005 | 09-15115/1 | 27.10.2008 | 134/2008 | систематско излагање |
| БУЗАЛКОВО | 29006 | 09-11374/1 | 11.07.2009 | 86/2009 | систематско излагање |
| БУСИЛЦИ | 29007 | 09-10435/1 | 28.12.2006 | 137/2006 | систематско излагање |
| ВЕТЕРСКО | 29008 | 09-2171/1 | 12.05.2000 | 36/2000 | систематско излагање |
| ВИТАНЦИ | 29009 | 09-3538/1 | 20.07.2001 | 55/2001 | систематско излагање |
| ВИНИЧАНИ | 29010 | 10-2475/1 | 19.10.1993 | 63/1993 | систематско излагање |
| ВЛАДИЛОВЦИ | 29011 | 09-7192/1 | 22.05.2008 | 64/2008 | систематско излагање |
| ВОЈНИЦА | 29012 | 09-14058/1 | 24.12.2007 | 155/2007 | систематско излагање |
| ВОДОВРАТИ | 29013 | 09-2058/1 | 25.03.2005 | 19/2005 | систематско излагање |
| ГАБРОВНИК | 29014 | 09-9745/1 | 11.07.2008 | 85/2008 | систематско излагање |
| ГОЛОЗИНЦИ | 29015 | 09-2687/1 | 26.06.2002 | 43/2002 | систематско излагање |
| ГОРНО ВРАНОВЦИ | 29016 | 09-9249/1 | 30.06.2008 | 78/2008 | систематско излагање |
| ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ | 29017 | 09-9195/1 | 15.06.2009 | 74/2009 | систематско излагање |
| ГРАДСКО | 29018 | без архивски број |
14.07.1994 | 37/1994 | систематско излагање |
| ГРНЧИШТЕ | 29019 | 09-7440/1 | 28.11.2003 | 75/2003 | систематско излагање |
| ДВОРИШТЕ | 29020 | 09-3422/1 | 17.07.2000 | 55/2000 | систематско излагање |
| ДОЛНО ВРАНОВЦИ | 29021 | 09-9746/1 | 11.07.2008 | 85/2008 | систематско излагање |
| ДОЛНО ЈАБОЛЧИШТЕ | 29022 | 09-9042/1 | 10.06.2009 | 71/2009 | систематско излагање |
| ДРЕНОВО | 29023 | 09-19979/1 | 23.12.2009 | 153/2009 | систематско излагање |
| ЕЛОВЕЦ | 29024 | 09-3275/1 | 27.08.2002 | 68/2002 | систематско излагање |
| ЗГРОПОЛЦИ | 29025 | 09-1889/1 | 19.04.2000 | 30/2000 | систематско излагање |
| ИВАНКОВЦИ | 29026 | 09-6794/1 | 03.11.2003 | 70/2003 | систематско излагање |
| ИЗВОР | 29027 | 09-6453/1 | 06.05.2008 | 57/2008 | систематско излагање |
| КАПИНОВО | 29028 | 09-11537/1 | 18.08.2008 | 102/2008 | систематско излагање |
| КАРБУЊИШТЕ | 29029 | 09-1369/1 | 21.03.2000 | 22/2000 | систематско излагање |
| КАЛАСЛАРИ | 29030 | 09-1349/1 | 25.02.2005 | 13/2005 | систематско излагање |
| КОЧИЛАРИ | 29031 | 09-2077/1 | 05.05.2000 | 34/2000 | систематско излагање |
| КРАЈНИЦИ | 29032 | 09-4890/1 | 04.04.2008 | 45/2008 | систематско излагање |
| КРИВА КРУША | 29033 | 09-7502/1 | 21.11.2005 | 100/2005 | систематско излагање |
| КРНИНО | 29034 | 09-9930/1 | 11.07.2008 | 85/2008 | систематско излагање |
| КРУШЈЕ | 29035 | 09-1368/1 | 21.03.2000 | 22/2000 | систематско излагање |
| КУМАРИНО | 29036 | 09-1890/1 | 19.04.2000 | 30/2000 | систематско излагање |
| КУРИДЕРЕ | 29037 | 09-1370/1 | 21.03.2000 | 22/2000 | систематско излагање |
| ЛИСИЧЕ | 29038 | 04-4640/1 | 01.04.2008 | 43/2008 | систематско излагање |
| ЛУГУНЦИ | 29039 | 09-1372/1 | 21.03.2000 | 22/2000 | систематско излагање |
| МАМУТЧЕВО | 29040 | 09-3655/1 | 15.10.2002 | 80/2002 | систематско излагање |
| МАРТОЛЦИ | 29041 | 09-12871/1 | 22.11.2007 | 141/2007 | систематско излагање |
| МЕЛНИЦА | 29042 | 09-11829/1 | 31.10.2007 | 132/2007 | систематско излагање |
| МОКРЕНИ | 29043 | 09-10615/1 | 25.07.2008 | 93/2008 | систематско излагање |
| НЕЖИЛОВО | 29044 | 09-8087/1 | 22.05.2009 | 64/2009 | систематско излагање |
| НОВАЧАНИ | 29045 | 09-2016/1 | 27.04.2000 | 33/2000 | систематско излагање |
| НОГАЕВЦИ | 29046 | 09-3182/1 | 30.06.2000 | 51/2000 | систематско излагање |
| НОВО СЕЛО | 29047 | 09-2952/1 | 15.06.2000 | 47/2000 | систематско излагање |
| НОВО СЕЛО ЧИЧЕВО | 29048 | 09-2979/1 | 24.05.2004 | 33/2004 | систематско излагање |
| ОМОРАНИ | 29049 | 09-16337/1 | 18.11.2008 | 144/2008 | систематско излагање |
| ОРАОВЕЦ | 29050 | 09-8732/1 | 26.07.2007 | 93/2007 | систематско излагање |
| ОРАОВ ДОЛ | 29051 | 09-15895/1 | 07.11.2008 | 141/2008 | систематско излагање |
| ОРЕШЕ | 29052 | 09-3045/1 | 17.02.2009 | 21/2009 | систематско излагање |
| ОРИЗАРИ | 29053 | 09-2134/1 | 12.02.2010 | 21/2010 | систематско излагање |
| Оризари-вонград | 29553 | 09-11361/1 | 08.08.2008 | 100/2008 | систематско излагање |
| ОТОВИЦА | 29054 | 09-17831/1 | 17.11.2009 | 138/2009 | систематско излагање |
| Отовица-вонград | 29554 | 09-17835/1 | 17.11.2009 | 138/2009 | конверзија |
| ОТИШТИНО | 29055 | 09-2357/1 | 16.05.2000 | 37/2000 | систематско излагање |
| ПАПРАДИШТЕ | 29056 | 09-3398/1 | 24.02.2009 | 26/2009 | систематско излагање |
| ПЛЕВЕЊЕ | 29057 | 09-8277/1 | 17.12.2004 | 90/2004 | систематско излагање |
| ПОДЛЕС | 29058 | 09-6454/1 | 06.05.2008 | 57/2008 | систематско излагање |
| ПОМЕНОВО | 29059 | 09-14954/1 | 21.10.2008 | 132/2008 | систематско излагање |
| ПОПАДИЈА | 29060 | 09-15086/1 | 27.10.2008 | 134/2008 | систематско излагање |
| РАКОВЕЦ | 29061 | 09-2076/1 | 05.05.2000 | 34/2000 | систематско излагање |
| РАШТАНИ | 29062 | 09-1852/1 | 28.03.2003 | 20/2003 | систематско излагање |
| РЛВЕЦИ | 29063 | 09-16883/1 | 30.10.2009 | 131/2009 | систематско излагање |
| РУДНИК | 29064 | 09-2169/1 | 12.05.2000 | 36/2000 | систематско излагање |
| СВЕЌАНИ | 29065 | 09-3421/1 | 17.07.2000 | 55/2000 | систематско излагање |
| СЛИВНИК | 29066 | 09-171/1 | 13.01.2009 | 5/2009 | систематско излагање |
| С‘ЛП | 29067 | 09-14939/1 | 25.09.2009 | 117/2009 | систематско излагање |
| СКАЧИНЦИ | 29068 | 09-6796/1 | 03.11.2003 | 70/2003 | систематско излагање |
| СМИЛОВЦИ | 29069 | 09-15117/1 | 27.10.2008 | 134/2008 | систематско излагање |
| СОГЛЕ | 29070 | 09-17261/1 | 04.12.2008 | 151/2008 | систематско излагање |
| СОПОТ | 29071 | 09-2170/1 | 12.05.2000 | 36/2000 | систематско излагање |
| СТАРИ ГРАД | 29072 | 09-646/1 | 18.01.2007 | 6/2007 | систематско излагање |
| СТЕПАНЦИ | 29073 | 09-16991/1 | 01.12.2008 | 149/2008 | систематско излагање |
| СОЈАКЛАРИ | 29074 | 09-2075/1 | 05.05.2000 | 34/2000 | систематско излагање |
| ТЕОВО | 29075 | 09-19443/1 | 14.12.2009 | 148/2009 | систематско излагање |
| ВЕЛЕС | 29076 | 09-4708/1 | 16.10.2000 | 83/2000 | систематско излагање |
| УБОГО | 29077 | 09-1371/1 | 21.03.2000 | 22/2000 | систематско излагање |
| УЛАНЦИ | 29078 | без архивски број |
14.07.1994 | 37/1994 | систематско излагање |
| ЦРЕШНЕВО | 29079 | 09-15422/1 | 29.10.2008 | 135/2008 | систематско излагање |
| ЦРКВИНО | 29080 | 09-259/1 | 20.01.2004 | 2/2004 | систематско излагање |
| ЧАЛОШЕВО | 29081 | 09-8309/1 | 26.12.2003 | 83/2003 | систематско излагање |
| ЧАШКА | 29082 | 09-15821/1 | 06.11.2008 | 140/2008 | систематско излагање |
| Чашка-вонград | 29582 | 09-15820/1 | 06.11.2008 | 140/2008 | конверзија |
| ЧИЧЕВО | 29083 | 09-5137/2 | 25.07.2005 | 60/2005 | систематско излагање |
| ЏИДИМИРЦИ | 29084 | 09-5958/1 | 08.10.2004 | 70/2004 | систематско излагање |



