Адреса: | ул. Климент Охридски б.б. | |
---|---|---|
Телефон: | 047-228-860 | |
Е-маил: | m.culakovska@katastar.gov.mk | |
в.д. Раководител: | Мирјана Чулаковска | |
Работно време: | 08:30 – 16:30 |
Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Битола
АЛИНЦИ02001без архивски
број10.09.199447/1994систематско излагање
Катастарска општина | Шифри | Број на решение за објавување на КН | Датум на објавување на КН | Број на Службен весник | Начин на востановување на КН |
---|---|---|---|---|---|
АРМАТУШ | 02002 | 09-2892/1 | 14.06.2000 | 46/2000 | систематско излагање |
БАЧ | 02003 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
БАРЕШАНИ | 02004 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
БАЛДОВЕНЦИ | 02005 | 09-3637/1 | 27.07.2000 | 61/2000 | систематско излагање |
БЕРАНЦИ | 02006 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
БИСТРИЦА | 02007 | 09-18571/1 | 27.11.2009 | 143/2009 | систематско излагање |
Бистрица-вонград | 02507 | 09-7646/1 | 30.05.2008 | 67/2008 | конверзија |
БИЉАНИК | 02009 | 10-2044/1 | 26.07.1993 | 46/1993 | систематско излагање |
БРАТИН ДОЛ | 02010 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
БРОД | 02011 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
БРУСНИК | 02012 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
БРНИК | 02013 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
БУДИМИРЦИ | 02014 | 09-3639/1 | 27.07.2000 | 61/2000 | систематско излагање |
БУДАКОВО | 02015 | 10-2544/1 | 28.10.1993 | 65/1993 | систематско излагање |
БУКОВО | 02016 | 09-8993/1 | 10.06.2010 | 78/2010 | систематско излагање |
ВАШАРЕЈЦА | 02017 | 10-2802 | 11.12.1995 | 60/1995 | систематско излагање |
ВЕЛУШИНА | 02018 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ВЕЛЕСЕЛО | 02019 | 09-5721/1 | 20.12.2000 | 108/2000 | систематско излагање |
ВРАЊЕВЦИ | 02020 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | систематско излагање |
ГАБАЛАВЦИ | 02021 | без архивски број |
20.05.1993 | 31/1993 | систематско излагање |
ГЕРМИЈАН | 02022 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ГНИЛЕШ | 02023 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
ГНЕОТИНО | 02024 | без архивски број |
30.09.1993 | 59/1993 | систематско излагање |
ГОРНО ОРИЗАРИ | 02025 | 10-1155/1 | 18.04.1997 | 18/1997 | систематско излагање |
ГОРНО СРПЦИ | 02026 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ГОРНО ОРЕХОВО | 02027 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
ГОРНО АГЛАРЦИ | 02028 | 10-898/1 | 25.04.1994 | 21/1994 | систематско излагање |
ГОПЕШ | 02029 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
ГРАЕШНИЦА | 02030 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ГРАДЕШНИЦА | 02031 | 09-3641/1 | 27.07.2000 | 61/2000 | систематско излагање |
ГРУНИШТА | 02032 | 09-3636/1 | 27.07.2000 | 61/2000 | систематско излагање |
ГРУМАЗИ | 02033 | 09-4792/1 | 24.10.2000 | 85/2000 | систематско излагање |
ДАЛБЕГОВЦИ | 02034 | 10-900/1 | 25.04.1994 | 21/1994 | систематско излагање |
ДЕДЕБАЛЦИ | 02035 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ДИХОВО | 02036 | 09-6860/1 | 03.05.2010 | 61/2010 | систематско излагање |
Дихово-вонград | 02536 | 09-7580/1 | 14.05.2010 | 67/2010 | конверзија |
ДОБРОМИРИ | 02037 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ДОБРОВЕНИ | 02038 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
ДОБРУШЕВО | 02039 | 09-16012/1 | 16.10.2009 | 126/2009 | систематско излагање |
Добрушево-вонград | 02539 | 09-16013/1 | 16.10.2009 | 126/2009 | конверзија |
ДОЛНО АГЛАРЦИ | 02040 | 10-897/1 | 25.04.1994 | 21/1994 | систематско излагање |
ДОЛНО СРПЦИ | 02041 | 10-1321/1 | 05.06.1996 | 27/1996 | систематско излагање |
ДОЛЕНЦИ | 02042 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ДОЛНО ОРИЗАРИ | 02043 | 10-1723/1 | 20.06.1997 | 28/1997 | систематско излагање |
ДОЛНО ОРЕХОВО | 02044 | 09-2641/1 | 30.05.2000 | 43/2000 | систематско излагање |
ДРАГОШ | 02045 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
ДРАГАРИНО | 02046 | 10-723/1 | 22.02.1993 | 9/1993 | систематско излагање |
ДРАГОЖАНИ | 02047 | 10-723/1 | 22.02.1993 | 9/1993 | систематско излагање |
ДРЕВЕНИК | 02048 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | систематско излагање |
ЃАВАТО | 02049 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ЕГРИ | 02050 | 10-759/1 | 04.03.1993 | 12/1993 | систематско излагање |
ЖАБЕНИ | 02051 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ЖИВОЈНО | 02052 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ЗЛОКУЌАНИ | 02053 | 02-5665/1 | 18.07.02006 | 83/2006 | конверзија |
ЗОВИЌ 1 | 02054 | 09-2949/1 | 15.06.2000 | 47/2000 | систематско излагање |
ЗОВИЌ 2 | 02055 | 09-2636/1 | 30.05.2000 | 43/2000 | систематско излагање |
ИВАЊЕВЦИ | 02056 | 10-2800 | 11.12.1995 | 60/1995 | систематско излагање |
ИВЕНИ | 02057 | 09-2638/1 | 30.05.2000 | 43/2000 | систематско излагање |
КАРАМАНИ | 02058 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | систематско излагање |
КАЖАНИ | 02059 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
КАНИНО | 02060 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
КИШАВА | 02061 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
КРКЛИНО | 02062 | 10-420/1 | 28.02.1996 | 10/1996 | систематско излагање |
КРСТОАР | 02063 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
КРЕМЕНИЦА | 02064 | 10-895/1 | 25.04.1994 | 21/1994 | систематско излагање |
КРАВАРИ | 02065 | 09-15589/1 | 09.10.2009 | 123/2009 | систематско излагање |
Кравари-вонград | 02565 | 09-15588/1 | 09.10.2009 | 123/2009 | конверзија |
КУКУРЕЧАНИ | 02066 | 10-2561/1 | 08.11.1995 | 53/1995 | систематско излагање |
ЛАВЦИ | 02067 | 09-5412/1 | 28.12.1999 | 84/1999 | систематско излагање |
ЛАЖЕЦ | 02068 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ЛЕРА | 02069 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ЛИСОЛАЈ | 02070 | без архивски број |
10.09.1994 | 47/1994 | систематско излагање |
ЛОГОВАРДИ | 02071 | 10-1354/1 | 04.05.1993 | 28/1993 | систематско излагање |
ЛОПАТИЦА | 02072 | без архивски број |
10.09.1994 | 69/1994 | систематско излагање |
ЛОЗНАНИ | 02073 | 10-2727/1 | 30.12.1994 | 69/1994 | систематско излагање |
МАКОВО | 02074 | 09-2639/1 | 30.05.2000 | 43/2000 | систематско излагање |
МАГАРЕВО | 02075 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
МАЛОВИШТЕ | 02076 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
МЕГЛЕНЦИ | 02077 | 09-2640/1 | 30.05.2000 | 43/2000 | систематско излагање |
МЕТИМИР | 02078 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
МОГИЛА | 02079 | 09-6410/1 | 26.04.2010 | 57/2010 | систематско излагање |
Могила-вонград | 02579 | 09-8019/1 | 09.06.2008 | 70/2008 | конверзија |
МОЈНО | 02080 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
МУСИНЦИ | 02081 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
НИЖЕПОЛЕ | 02082 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
НОВАЦИ | 02083 | 09-7898/1 | 20.05.2010 | 70/2010 | систематско излагање |
Новаци-вонград | 02583 | 09-8020/1 | 09.06.2008 | 70/2008 | конверзија |
НОВОСЕЛАНИ | 02084 | 10-2728/1 | 30.12.1994 | 65/1994 | систематско излагање |
НОШПАЛ | 02085 | 10-2546/1 | 28.10.1993 | 65/1993 | систематско излагање |
ОБЛАКОВО | 02086 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
ОЛЕВЕНИ | 02087 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ОПТИЧАРИ | 02088 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ОРЛЕ | 02089 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
ОСТРЕЦ | 02090 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ПАРАЛОВО | 02091 | 09-5720/1 | 20.12.2000 | 108/2000 | систематско излагање |
ПЕТАЛИНО | 02092 | 09-2637/1 | 30.05.2000 | 43/2000 | систематско излагање |
ПОДИНО | 02093 | 10-2547/1 | 28.10.1993 | 65/1993 | систематско излагање |
ПОЛОГ | 02094 | 09-3638/1 | 27.07.2000 | 61/2000 | систематско излагање |
ПОЕШЕВО | 02095 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ПОРОДИН | 02096 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ПУТУРУС | 02097 | 10-893/1 | 25.04.1994 | 21/1994 | систематско излагање |
РАДОБОР | 02098 | 10-896/1 | 25.04.1994 | 21/1994 | систематско излагање |
РАПЕШ | 02099 | 09-2950/1 | 15.06.2000 | 47/2000 | систематско излагање |
РАМНА | 02100 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
РАШТАНИ | 02101 | 15-7177/1 | 21.06.2007 | 78/2007 | конверзија |
РИБАРЦИ | 02102 | 10-2044/1 | 26.07.1993 | 46/1993 | систематско излагање |
РОТИНО | 02103 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
СВЕТО ТОДОРИ | 02104 | 10-2657/1 | 10.11.1993 | 68/1993 | систематско излагање |
СВИНИШТЕ | 02105 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
СЕКИРАНИ | 02106 | 10-2044/1 | 26.07.1993 | 46/1993 | систематско излагање |
СКОЧИВИР | 02107 | 09-5032/1 | 10.11.2000 | 93/2000 | систематско излагање |
СЛИВИЦА | 02108 | 09-3640/1 | 27.07.2000 | 61/2000 | систематско излагање |
СНЕГОВО | 02109 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
СОВИЌ | 02110 | 09-4791/1 | 24.10.2000 | 85/2000 | конверзија |
СТАРАВИНА | 02111 | 09-2891/1 | 14.06.2000 | 46/2000 | систематско излагање |
СТАРО ЗМИРНОВО | 02112 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
СТРЕЖЕВО | 02113 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
СУВО ДОЛ | 02114 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
ТЕПАВЦИ | 02115 | 09-5458/1 | 04.12.2000 | 101/2000 | систематско излагање |
ТРАП | 02116 | 10-899/1 | 25.04.1994 | 21/1994 | систематско излагање |
ТРНОВО | 02117 | 09-16630/1 | 26.10.2009 | 129/2009 | систематско излагање |
Трново-вонград | 02617 | 09-16629/1 | 26.10.2009 | 129/2009 | конверзија |
ТРН | 02118 | без архивски број |
10.09.1994 | 47/1994 | систематско излагање |
ТРНОВЦИ | 02119 | 10-424/1 | 28.02.1996 | 10/1996 | систематско излагање |
ЦАПАРИ | 02120 | 09-14713/1 | 16.09.2009 | 115/2009 | систематско излагање |
Цапари-вонград | 02620 | 09-14714/1 | 16.09.2009 | 115/2009 | конверзија |
ЦРНИЧАНИ | 02121 | 02-5665/1 | 18.07.2006 | 83/2006 | конверзија |
ЦРНОВЕЦ | 02122 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
ЦРНОБУКИ | 02123 | 09-4367/1 | 22.10.1999 | 68/1999 | систематско излагање |
ЧАРЛИЈА | 02124 | 15-4776/1 | 16.04.2007 | 48/2007 | конверзија |
БИТОЛА 1/2 | 02800 | 09-4130/1 09-2909/1 |
15.09.2000 07.06.2001 споено 14.02.2003 |
75/2000 43/2001 |
систематско излагање |
БИТОЛА 3 | 02803 | 09-1174/1 | 29.01.2008 | 14/2008 | систематско излагање |
БИТОЛА 4 | 02804 | 09-83/2 | 13.01.2010 | 4/2010 | систематско излагање |
БИТОЛА 5 | 02805 | 09-2459/2 | 24.02.2010 | 27/2010 | систематско излагање |
Битола-вонград | 02008 | 09-10914/1 | 12.07.2010 | 93/2010 | конверзија |